CTC EcoZenith i350 H
Combi (buffer + DHW) · 225 L
| Type | Combi (buffer + DHW) |
|---|---|
| Product code | 587803001 |
| Nominal volume | 225 L |
| Max operating temperature | 65 °C |
| Coil type | DHW coil 1.7 L (10 bar) |
| Immersion heater | 11.9 (400 V) or 9 (230 V) |
| Max operating pressure | 3 bar |
| Height | 1927 mm |
| Diameter / width | 596 mm |
| Depth | 673 mm |
| Shape | Rectangular |
| Footprint | 0.40 m² |
| Weight (empty) | 185 kg |
| Weight (full) | 410 kg |
Compatible heat pumps (24)
- CTC EcoAir 400 406 (230V): 7.24 kW
- CTC EcoAir 400 406 (400V): 7.24 kW
- CTC EcoAir 400 408 (230V): 9.12 kW
- CTC EcoAir 400 408 (400V): 9.12 kW
- CTC EcoAir 400 410 (230V): 13.6 kW
- CTC EcoAir 400 410 (400V): 13.6 kW
- CTC EcoAir 400 415 (400V): 18.26 kW
- CTC EcoAir 400 420 (400V): 20.78 kW
- CTC EcoAir 510M: 1.3–11 kW
- CTC EcoAir 600M 610M: 2.5–11.05 kW
- CTC EcoAir 600M 614M: 2.4–13.34 kW
- CTC EcoAir 600M 622M: 4.5–24.47 kW
- CTC EcoAir 700M 708M (230V): 1.99–8.71 kW
- CTC EcoAir 700M 708M (400V): 1.99–8.71 kW
- CTC EcoAir 700M 712M (230V): 1.99–11.23 kW
- CTC EcoAir 700M 712M (400V): 1.99–11.23 kW
- CTC EcoAir 700M 720M (400V): 4.28–21.82 kW
- CTC EcoAir C100 C106 (230V): 7.05 kW
- CTC EcoAir C100 C108 (230V): 11.52 kW
- CTC EcoAir C100 C108 (400V): 11.52 kW
- CTC EcoAir C100 C112 (230V): 13.52 kW
- CTC EcoAir C100 C112 (400V): 13.52 kW
- CTC EcoAir C100 C116 (230V): 17.97 kW
- CTC EcoAir C100 C116 (400V): 17.97 kW
Data is compiled from manufacturer and retailer sources and may contain errors or gaps. Always confirm specifications with the manufacturer before making decisions.
The CTC name is a trademark of its respective owner and is used here for identification purposes only.