Best Heat Pumps — Rankings
7 data-driven rankings · updated 2026-09-11
Every ranking below is generated automatically from the specifications in the Heat Pump Database, compared at matching test conditions wherever possible, and updates as new products are added.
Best Overall Air Source Heat Pumps
Top 10 of 274 qualifying ASHPs · updated 2026-09-11
Each qualifying air source heat pump is scored 0–10 on three measures - SCOP at 35°C flow, published sound power level, and price per kW of peak heating capacity - scaled between the best and worst product in the qualifying pool, with lower noise and lower price per kW scoring higher. The three 0–10 scores are added for a total out of 30. Unlike the single-metric rankings elsewhere on this site, a blended score like this can place a product highly even if it doesn’t lead on any one measure, and a product with the single highest SCOP can be overtaken by one that’s merely good across all three. Limited to residential-sized (under 20kW) air source heat pumps with a published SCOP at W35, sound power level and price all available.
A single blended ranking across efficiency, noise and price, rather than one metric at a time like the rankings below.
| # | Model | Capacity | SCOP (W35) | Noise | £/kW | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 kW | 5.45 (9.3/10) | 49 dB(A) (7.6/10) | £310 (8.4/10) | 25.2 | |
| 2 | 14 kW | 5.38 (8.9/10) | 51 dB(A) (7.0/10) | £288 (8.6/10) | 24.5 | |
| 3 | 4.4–6.86 kW | 5.34 (8.7/10) | 48 dB(A) (7.8/10) | £446 (7.4/10) | 23.9 | |
| 4 | 8.5–11.05 kW | 5.2 (7.9/10) | 49 dB(A) (7.6/10) | £317 (8.3/10) | 23.8 | |
| 5 | 8.8 kW | 5.58 (10.0/10) | 47.7 dB(A) (7.9/10) | £688 (5.5/10) | 23.4 | |
| 6 | 9 kW | 5.23 (8.0/10) | 49 dB(A) (7.6/10) | £391 (7.8/10) | 23.4 | |
| 7 | 6.26–7.7 kW | 5.22 (8.0/10) | 48 dB(A) (7.8/10) | £426 (7.5/10) | 23.3 | |
| 8 | 16 kW | 5.11 (7.4/10) | 52 dB(A) (6.8/10) | £267 (8.7/10) | 22.9 | |
| 9 | 17.97 kW | 5.15 (7.6/10) | 52 dB(A) (6.8/10) | £316 (8.4/10) | 22.7 | |
| 10 | 17.97 kW | 5.15 (7.6/10) | 52 dB(A) (6.8/10) | £320 (8.3/10) | 22.7 |
Best Air Source Heat Pumps by SCOP
Top 10 of 1455 qualifying products · updated 2026-09-11
Ranked by SCOP (seasonal coefficient of performance) at a 35°C flow temperature — the fairest single measure of real-world heating efficiency. Only products with a published SCOP at W35 are included.
| # | Model | Capacity | SCOP (W35) | Refrigerant | Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.4 kW | 5.82 | R290 | 49 dB(A) | |
| 2 | 70.4 kW | 5.81 | R290 | 52 dB(A) | |
| 3 | 106.1 kW | 5.8 | R290 | 54 dB(A) | |
| 4 | 7–22 kW | 5.6 | R290 | 53 dB(A) | |
| 5 | 8.8 kW | 5.58 | R290 | 47.7 dB(A) | |
| 6 | 4–13 kW | 5.5 | R290 | 46 dB(A) | |
| 7 | 4–22 kW | 5.49 | R410A | 53 dB(A) | |
| 8 | 3.7–12.2 kW | 5.48 | R290 | 50 dB(A) | |
| 9 | 3.7–12.2 kW | 5.48 | R290 | 50.3 dB(A) | |
| 10 | 14 kW | 5.46 | R290 | 54 dB(A) |
Quietest Air Source Heat Pumps
Top 10 of 1155 qualifying products · updated 2026-09-11
Ranked by published sound power level (dB(A)) — lowest first. Limited to units up to 25 kW with a declared sound power figure, the measure used for UK permitted-development noise assessments (MCS 020).
| # | Model | Capacity | Sound power dB(A) | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2–5.7 kW | 35 | R410A | |
| 2 | 2.4–4.2 kW | 35 | R410A | |
| 3 | 6.5 kW | 36 | R452B | |
| 4 | 6.5 kW | 36 | R452B | |
| 5 | 6.5 kW | 36 | R452B | |
| 6 | 2–7 kW | 37 | R-410A | |
| 7 | 7 kW | 37 | R-410A | |
| 8 | 4.5–18 kW | 38 | R290 | |
| 9 | 4 kW | 40 | R290 | |
| 10 | 2.4–10.3 kW | 40 | Not stated |
Best R290 (Propane) Heat Pumps
Top 10 of 609 qualifying products · updated 2026-09-11
R290 (propane) is a natural refrigerant with a GWP of just 3, and typically enables higher flow temperatures. These are the most efficient R290 heat pumps in the database, ranked by SCOP.
| # | Model | Capacity | SCOP | Refrigerant | Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.7 kW | 7.32 | R290 | ||
| 2 | 30.1 kW | 7.17 | R290 | ||
| 3 | 51.2 kW | 7.13 | R290 | ||
| 4 | 35.1 kW | 7.04 | R290 | ||
| 5 | 39.2 kW | 6.94 | R290 | ||
| 6 | 21.7 kW | 6.57 | R290 | ||
| 7 | 17.6 kW | 6.55 | R290 | ||
| 8 | 43.6 kW | 6.53 | R290 | 78 dB(A) | |
| 9 | 26.1 kW | 6.5 | R290 | ||
| 10 | 37.7 kW | 6.49 | R290 | 78 dB(A) |
Best Small Heat Pumps (3–6 kW)
Top 10 of 136 qualifying products · updated 2026-09-11
Small-capacity heat pumps (3–6 kW) suit well-insulated flats and smaller homes. Ranked by SCOP — seasonal efficiency at 35°C flow.
| # | Model | Capacity | SCOP | Refrigerant | Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.54 kW | 5.38 | R290 | 46.1 dB(A) | |
| 2 | 4.72 kW | 5.33 | R290 | 49 dB(A) | |
| 3 | 6 kW | 5.31 | R290 | 49 dB(A) | |
| 4 | 4.65 kW | 5.25 | R290 | 48 dB(A) | |
| 5 | 4 kW | 5.25 | R290 | ||
| 6 | 6 kW | 5.21 | R290 | 50 dB(A) | |
| 7 | 4.5 kW | 5.21 | R290 | 50 dB(A) | |
| 8 | 6.1 kW | 5.18 | R290 | ||
| 9 | 4.5 kW | 5.13 | R290 | ||
| 10 | 5 kW | 5.12 | R32 | 59 dB(A) |
Best Medium Heat Pumps (7–12 kW)
Top 10 of 347 qualifying products · updated 2026-09-11
The 7–12 kW band covers most three- and four-bedroom UK homes. Ranked by SCOP — seasonal efficiency at 35°C flow.
| # | Model | Capacity | SCOP | Refrigerant | Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8 kW | 5.58 | R290 | 47.7 dB(A) | |
| 2 | 12 kW | 5.45 | R290 | 49 dB(A) | |
| 3 | 8.5 kW | 5.44 | R290 | 49 dB(A) | |
| 4 | 4.4–6.86 kW | 5.34 | R290 | 48 dB(A) | |
| 5 | 10.31 kW | 5.33 | R290 | 55 dB(A) | |
| 6 | 8 kW | 5.33 | R290 | 50 dB(A) | |
| 7 | 4–12 kW | 5.3 | R290 | 44 dB(A) | |
| 8 | 10 kW | 5.3 | R290 | 49 dB(A) | |
| 9 | 8 kW | 5.28 | R290 | 50 dB(A) | |
| 10 | 8 kW | 5.25 | R290 | 50 dB(A) |
Best Large Heat Pumps (13–25 kW)
Top 10 of 367 qualifying products · updated 2026-09-11
Large-capacity units (13–25 kW) suit big or older homes and light commercial use. Ranked by SCOP — seasonal efficiency at 35°C flow.
| # | Model | Capacity | SCOP | Refrigerant | Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.8–24 kW | 5.7 | R290 | 58 dB(A) | |
| 2 | 10.6–19.2 kW | 5.6 | R290 | 61 dB(A) | |
| 3 | 7–22 kW | 5.6 | R290 | 53 dB(A) | |
| 4 | 4–13 kW | 5.5 | R290 | 46 dB(A) | |
| 5 | 4–22 kW | 5.49 | R410A | 53 dB(A) | |
| 6 | 3.7–12.2 kW | 5.48 | R290 | 50 dB(A) | |
| 7 | 3.7–12.2 kW | 5.48 | R290 | 50.3 dB(A) | |
| 8 | 14 kW | 5.46 | R290 | 54 dB(A) | |
| 9 | 14 kW | 5.42 | R290 | 68 dB(A) | |
| 10 | 16 kW | 5.41 | R290 | 55 dB(A) |




