Heat PumpDatabase

Bosch Heat Pumps

19 models in the database

ModelProduct codeTypeCapacityCOPSCOPRefrigerant
Compress 2000 AWF 10kW (230V)
Compress 2000 AWF 10kW (230V)7738602280ASHP8 kW4.525.03R32
Compress 2000 AWF 12kW (230V)
Compress 2000 AWF 12kW (230V)7738602281ASHP12 kW4.594.57R32
Compress 2000 AWF 14kW (230V)
Compress 2000 AWF 14kW (230V)7738602282ASHP12 kW4.664.58R32
Compress 2000 AWF 16kW (230V)
Compress 2000 AWF 16kW (230V)7738602283ASHP13 kW4.614.49R32
Compress 2000 AWF 18kW (400V)
Compress 2000 AWF 18kW (400V)7738602287ASHP18 kW4.414.48R32
Compress 2000 AWF 22kW (400V)
Compress 2000 AWF 22kW (400V)7738602288ASHP22 kW4.624.42R32
Compress 2000 AWF 26kW (400V)
Compress 2000 AWF 26kW (400V)7738602289ASHP26 kW4.724.39R32
Compress 2000 AWF 30kW (400V)
Compress 2000 AWF 30kW (400V)7738602290ASHP30 kW4.733.94R32
Compress 2000 AWF 4kW (230V)
Compress 2000 AWF 4kW (230V)7738602277ASHP4 kW4.414.85R32
Compress 2000 AWF 6kW (230V)
Compress 2000 AWF 6kW (230V)7738602278ASHP6 kW4.544.95R32
Compress 2000 AWF 8kW (230V)
Compress 2000 AWF 8kW (230V)7738602279ASHP7 kW4.345.03R32
Compress 5800i AW 4
Compress 5800i AW 48738213464ASHP4 kW4.374.58R290
Compress 5800i AW 5
Compress 5800i AW 58738213465ASHP6 kW4.844.65R290
Compress 5800i AW 7
Compress 5800i AW 78738213466ASHP7 kW4.684.58R290
Compress 7000i AW 9kW (230V)
Compress 7000i AW 9kW (230V)8738210257ASHP7 kW5.024.57R410A
Compress 7001i AW 13kW (230V)
Compress 7001i AW 13kW (230V)7738602089ASHP9 kW4.684.6R410A
Compress 7001i AW 17kW (400V)
Compress 7001i AW 17kW (400V)7738601998ASHP10 kW4.873.35R410A
Compress 7001i AW 5kW (230V)
Compress 7001i AW 5kW (230V)8738210255ASHP4 kW4.694.41R410A
Compress 7001i AW 7kW (230V)
Compress 7001i AW 7kW (230V)8738210256ASHP5 kW5.314.77R410A

Search the full database →

The Bosch name and logo are trademarks of their respective owner and are used here for identification purposes only.