R454B Heat Pumps
169 products · 7 manufacturers
Carrier
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 45.1 kW | 3.32 | 3.89 | R454B |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 51.1 kW | 3.32 | 3.92 | R454B |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 67.5 kW | 3.5 | 4.26 | R454B |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 72.9 kW | 3.36 | 4.22 | R454B |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 89.2 kW | 3.57 | 4.03 | R454B |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 101 kW | 3.52 | 4.17 | R454B |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 111 kW | 3.5 | 4.22 | R454B |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 131 kW | 3.54 | 4.03 | R454B |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 148 kW | 3.46 | 4.02 | R454B |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 159 kW | 3.49 | 4.14 | R454B |
Mitsubishi Electric
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| NX2-W-G06-H | WSHP | 53.5 kW | 4.04 | 6.29 | R454B |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 62.6 kW | 4.12 | 6.51 | R454B |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 73.4 kW | 4.23 | 6.74 | R454B |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 83.3 kW | 4.25 | 6.71 | R454B |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 92.6 kW | 4.32 | 6.87 | R454B |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 105.4 kW | 4.28 | 6.89 | R454B |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 121.3 kW | 4.29 | 6.83 | R454B |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 136.8 kW | 4.35 | 6.83 | R454B |
| NX-Q-G06 | ASHP | 149.8 kW | 3.05 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 150.2 kW | 2.98 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 157.5 kW | 2.92 | R454B | |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 158.9 kW | 4.31 | 6.83 | R454B |
| NX-Q-G06 | ASHP | 165.8 kW | 2.94 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 167.6 kW | 3.03 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 174.6 kW | 2.9 | R454B | |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 176.7 kW | 4.28 | 6.78 | R454B |
| NX-Q-G06 | ASHP | 186.4 kW | 2.96 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 193.2 kW | 3.01 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 197.1 kW | 2.94 | R454B | |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 207.4 kW | 4.35 | 6.81 | R454B |
| NX-Q-G06 | ASHP | 212.2 kW | 3.02 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 213.1 kW | 3 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 220.5 kW | 2.98 | R454B | |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 222.9 kW | 4.39 | 6.81 | R454B |
| NX-Q-G06 | ASHP | 238.1 kW | 3.05 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 238.7 kW | 2.99 | R454B | |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 244.9 kW | 4.34 | 7.13 | R454B |
| NX-Q-G06 | ASHP | 250.9 kW | 2.94 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 273.2 kW | 3 | R454B | |
| NX2-W-G06-H | WSHP | 275.6 kW | 4.36 | 6.61 | R454B |
| NX-Q-G06 | ASHP | 277.2 kW | 3.1 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 288.4 kW | 2.99 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 304.9 kW | 2.98 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 310.6 kW | 3.03 | R454B | |
| NX-Q-G06 | ASHP | 323.7 kW | 3 | R454B |
Nibe
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| S1156 | GSHP | 1.5–8 kW | 5.05 | 5.67 | R454B |
| S1256 | GSHP | 1.5–8 kW | 5.05 | 5.67 | R454B |
| S1156 | GSHP | 3–13 kW | 5.06 | 5.88 | R454B |
| S1256 | GSHP | 3–13 kW | 5.06 | 5.88 | R454B |
Swegon
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| TAU Sky Hi HP | ASHP | 6 kW | 4.2 | R454B | |
| TAU Sky Hi HP | ASHP | 8 kW | 4.1 | R454B | |
| TAU Sky Hi HP | ASHP | 10 kW | 4 | R454B | |
| TAU Sky Hi HP | ASHP | 14 kW | 3.9 | R454B | |
| TAU Sky Hi HP | ASHP | 19 kW | 3.8 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 40 kW | 3.3 | R454B | |
| CORE Max | WSHP | 46.4 kW | 5.57 | 6.01 | R454B |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 50 kW | 3.32 | R454B | |
| CORE Max | WSHP | 53.7 kW | 5.71 | 6.18 | R454B |
| CORE Max | WSHP | 58.6 kW | 5.65 | 6.09 | R454B |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 60 kW | 3.34 | R454B | |
| CORE Max | WSHP | 68.4 kW | 5.89 | 6.38 | R454B |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 70 kW | 3.36 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 80 kW | 3.38 | R454B | |
| CORE Max | WSHP | 80.5 kW | 6.07 | 6.53 | R454B |
| CORE Max | WSHP | 91.7 kW | 6.15 | 6.68 | R454B |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 100 kW | 3.4 | R454B | |
| CORE Max | WSHP | 102.4 kW | 6.08 | 6.47 | R454B |
| CORE Max | WSHP | 120 kW | 5.89 | 6.33 | R454B |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 120 kW | 3.42 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 140 kW | 3.44 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 160 kW | 3.46 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 180 kW | 3.48 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 200 kW | 3.5 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 240 kW | 3.52 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 280 kW | 3.54 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 320 kW | 3.56 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 400 kW | 3.58 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 500 kW | 3.6 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 650 kW | 3.62 | R454B | |
| OMICRON Sky S4 R5 HE | ASHP | 800 kW | 3.64 | R454B |
Thermia
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega ES | GSHP | 10–33 kW | 4.71 | 5.6 | R454B |
| Mega ES-E | GSHP | 10–33 kW | 4.71 | 5.6 | R454B |
| Mega EM | GSHP | 11–44 kW | 4.5 | 5.54 | R454B |
| Mega EL | GSHP | 14–58 kW | 4.72 | 5.54 | R454B |
| Mega EXL | GSHP | 21–85 kW | 4.55 | 5.44 | R454B |
Trane
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Conquest CXAX | ASHP | 41.3 kW | 2.94 | 3.21 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 47.5 kW | 2.98 | 3.31 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 55 kW | 2.97 | 3.21 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 55.5 kW | 4 | 6.1 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 58.8 kW | 4.33 | 6.41 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 61.9 kW | 3.08 | 3.24 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 64.2 kW | 3.98 | 6.06 | R454B |
| FLEX N HP | ASHP | 65.3 kW | 3.83 | 4.57 | R454B |
| FLEX N HP | ASHP | 65.4 kW | 3.79 | 4.49 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 67.9 kW | 4.28 | 6.23 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 68.5 kW | 3.06 | 3.3 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 72.6 kW | 4 | 5.89 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 77.3 kW | 4.38 | 6.52 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 77.3 kW | 3.1 | 3.39 | R454B |
| FLEX N HP | ASHP | 86.2 kW | 3.84 | 4.24 | R454B |
| FLEX N HP | ASHP | 86.2 kW | 3.89 | 4.35 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 86.3 kW | 3.96 | 4.04 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 86.3 kW | 4 | 4.07 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 87.6 kW | 4.07 | 6.04 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 92.8 kW | 3.14 | 3.54 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 93.2 kW | 4.42 | 6.4 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 95 kW | 3.02 | 3.41 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 97.2 kW | 3.96 | 3.7 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 97.2 kW | 4.01 | 3.73 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 97.7 kW | 4.03 | 5.82 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 104.4 kW | 4.44 | 6.45 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 105.1 kW | 3.11 | 3.41 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 108.8 kW | 3.9 | 3.54 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 108.8 kW | 3.94 | 3.57 | R454B |
| FLEX N HP | ASHP | 109.2 kW | 3.69 | 4.27 | R454B |
| FLEX N HP | ASHP | 109.3 kW | 3.65 | 4.19 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 110 kW | 2.96 | 3.2 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 116 kW | 4.08 | 5.96 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 116.2 kW | 3.09 | 3.46 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 123.5 kW | 4.46 | 6.44 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 124 kW | 2.95 | 3.26 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 127.8 kW | 4.03 | 3.7 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 127.8 kW | 4.08 | 3.71 | R454B |
| FLEX N HP | ASHP | 129.9 kW | 3.81 | 4.46 | R454B |
| FLEX N HP | ASHP | 130 kW | 3.77 | 4.38 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 134 kW | 4.13 | 5.96 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 137.1 kW | 3.01 | 3.37 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 137.8 kW | 4 | 3.62 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 137.8 kW | 4.05 | 3.65 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 142.9 kW | 4.54 | 6.55 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 148.4 kW | 4.12 | 5.97 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 152.4 kW | 3.89 | 3.62 | R454B |
| FLEX HP | ASHP | 152.5 kW | 3.94 | 3.66 | R454B |
| Conquest CXAX | ASHP | 155.3 kW | 3.01 | 3.44 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 158.2 kW | 4.53 | 6.52 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 162.7 kW | 4.1 | 5.86 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 167.7 kW | 3.91 | 5.9 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 173.2 kW | 4.48 | 6.38 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 175.1 kW | 4.44 | 6.41 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 198.5 kW | 3.93 | 5.87 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 206.7 kW | 4.42 | 6.22 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 232.7 kW | 3.85 | 5.67 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 243.3 kW | 4.37 | 6.09 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 267.7 kW | 4.07 | 5.92 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 280.6 kW | 4.43 | 6.18 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 300.1 kW | 4.19 | 6.28 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 310.7 kW | 4.49 | 6.25 | R454B |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 328 kW | 4.18 | 6.16 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 339.8 kW | 4.46 | R454B | |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 364.3 kW | 4.05 | 5.95 | R454B |
| City Advantage CXWF | WSHP | 376.8 kW | 4.3 | R454B | |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 406 kW | 4.06 | R454B | |
| City Advantage CXWF | WSHP | 421.5 kW | 4.37 | R454B | |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 459.7 kW | 4.07 | R454B | |
| City Advantage CXWF | WSHP | 484.6 kW | 4.46 | R454B | |
| City Advantage CXWF GEO | WSHP | 517.7 kW | 4.16 | R454B | |
| City Advantage CXWF | WSHP | 543.1 kW | 4.5 | R454B | |
| City Advantage CXWF | WSHP | 635.7 kW | 4.39 | R454B | |
| City Advantage CXWF | WSHP | 693.5 kW | 4.39 | R454B | |
| City Advantage CXWF | WSHP | 750.8 kW | 4.38 | R454B | |
| City Advantage CXWF | WSHP | 791.7 kW | 4.28 | R454B |
York
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| YMAE 0035 | ASHP | 37 kW | 3.08 | 4.1 | R454B |
| YMAE 0040 | ASHP | 43 kW | 3.08 | 4.1 | R454B |
| YMAE 0050 | ASHP | 53 kW | 3.4 | 4.22 | R454B |
| YMAE 0065 | ASHP | 60.5 kW | 3.23 | 4.1 | R454B |
| YMAE 0080 | ASHP | 83 kW | 3.24 | 4.11 | R454B |
| YMAE 0100 | ASHP | 113.1 kW | 3.26 | 4.12 | R454B |
| YMAE 0120 | ASHP | 130.4 kW | 3.22 | 4.08 | R454B |
| YMAE 0140 | ASHP | 149.3 kW | 3.21 | 4.06 | R454B |