Best Medium Heat Pumps (7–12 kW) by SCOP (2026)
Top 10 of 463 qualifying products · updated 2026-10-13
The 7–12 kW band covers most three- and four-bedroom UK homes. Ranked by SCOP — seasonal efficiency at 35°C flow.
Every figure comes from the manufacturer’s published specification as recorded in the Heat Pump Database; near-identical variants (e.g. single- and three-phase versions with the same result) are shown once. The list updates automatically as new products are added.
| # | Model | Capacity | SCOP | Refrigerant | Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.8 kW | 5.58 | R290 | 47.7 dB(A) | |
| 2 | 12 kW | 5.45 | R290 | 49 dB(A) | |
| 3 | 8.5 kW | 5.44 | R290 | 49 dB(A) | |
| 4 | 4.4–6.86 kW | 5.34 | R290 | 48 dB(A) | |
| 5 | 10.31 kW | 5.33 | R290 | 55 dB(A) | |
| 6 | 8 kW | 5.33 | R290 | 50 dB(A) | |
| 7 | 8.27 kW | 5.33 | R290 | 51 dB(A) | |
| 8 | 4–12 kW | 5.3 | R290 | 44 dB(A) | |
| 9 | 10 kW | 5.3 | R290 | 49 dB(A) | |
| 10 | 8 kW | 5.28 | R290 | 50 dB(A) |
