Best Small Heat Pumps (3–6 kW) by SCOP
Top 20 of 113 qualifying products · updated 2026-07-29
Small-capacity heat pumps (3–6 kW) suit well-insulated flats and smaller homes. Ranked by SCOP — seasonal efficiency at 35°C flow.
| # | Model | Capacity | SCOP | Refrigerant | Noise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acond Grandis-N | 3.54 kW | 5.38 | R290 | 46.1 dB(A) |
| 2 | Nibe S2125 | 4.72 kW | 5.33 | R290 | 49 dB(A) |
| 3 | Haier HPM 6kW | 6 kW | 5.21 | R290 | 50 dB(A) |
| 4 | Rhoss Electa-PI THAITP 106M | 6.1 kW | 5.18 | R290 | |
| 5 | Rhoss Electa-PI THAITP 104M | 4.5 kW | 5.13 | R290 | |
| 6 | Panasonic Aquarea J Series | 5 kW | 5.12 | R32 | 59 dB(A) |
| 7 | Panasonic Aquarea All in One K Series | 5 kW | 5.12 | R32 | 55 dB(A) |
| 8 | Thermia iTec XTR | 1–5 kW | 5.1 | R290 | 75 dB(A) |
| 9 | Haier Hydro Split R290 | 4 kW | 5.1 | R290 | 55 dB(A) |
| 10 | Haier Monobloc GT R290 | 4 kW | 5.1 | R290 | 55 dB(A) |
| 11 | Ochsner AIR MILAN 307 C11B CM1 | 5.8 kW | 5.1 | R290 | 55 dB(A) |
| 12 | Nibe F2050 | 5.55 kW | 5.08 | R32 | 53 dB(A) |
| 13 | Ideal Heating Logic Air 5kW | 5 kW | 5.07 | R32 | 52 dB(A) |
| 14 | Ideal Heating HP290 4.5kW | 4.6 kW | 5.07 | R290 | 56 dB(A) |
| 15 | Midea M Thermal R290 | 4.4 kW | 5.07 | R290 | 56 dB(A) |
| 16 | Panasonic Aquarea All in One K Series | 3.2 kW | 5.07 | R32 | 55 dB(A) |
| 17 | Airwell Wellea Monobloc HT | 4.5 kW | 5.07 | R290 | 56 dB(A) |
| 18 | Panasonic Aquarea L Series | 5 kW | 5.06 | R290 | 52 dB(A) |
| 19 | Qvantum QA | 6.38 kW | 5.05 | R290 | 58 dB(A) |
| 20 | Grant Aerona 290 | 1.25–4.36 kW | 5 | R290 | 48 dB(A) |
Rankings are generated automatically from manufacturer-published data in the Heat Pump Database and refresh as new products are added. Figures come from different manufacturers’ datasheets and certification documents; always confirm specifications with the manufacturer. Products without the relevant published figure are excluded.