Best Water Source Heat Pumps by COP
Top 20 of 980 qualifying products · updated 2026-07-29
Water source heat pumps ranked by their published COP. Test conditions are shown for each product — W10/W35 (water at 10°C, 35°C flow) is the most common benchmark.
| # | Model | Capacity | COP | Test condition | Refrigerant | Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Hydrodan | 1.2–11.3 kW | 9.2 | W20/W35 | R32 | 38 dB(A) |
| 2 | Solid Energy LWB Water/Water | 200–4800 kW | 8 | Hydrocarbon | ||
| 3 | Keyter Medea Pro 1015 | 26.1 kW | 6.74 | W7/W55 | R290 | |
| 4 | Ochsner AQUA FOX 416 HPLA S1 | 6.73 | W10/W35 | R452B | 38 dB(A) | |
| 5 | Carrier 30XW-PZE | 657 kW | 6.63 | W10/W35 | R1234ze | 97 dB(A) |
| 6 | Carrier 30XW-PZE | 448 kW | 6.55 | W10/W35 | R1234ze | 97 dB(A) |
| 7 | Carrier 30XW-PZE | 916 kW | 6.52 | W10/W35 | R1234ze | 100 dB(A) |
| 8 | Carrier 30XW-PZE | 1168 kW | 6.5 | W10/W35 | R1234ze | 100 dB(A) |
| 9 | Dimplex WI | 68.9 kW | 6.5 | W10/W35 | R410A | 61 dB(A) |
| 10 | Carrier 30XW-PZE | 1012 kW | 6.49 | W10/W35 | R1234ze | 100 dB(A) |
| 11 | Carrier 30XW-PZE | 698 kW | 6.48 | W10/W35 | R1234ze | 97 dB(A) |
| 12 | Carrier 30XW-PZE | 509 kW | 6.47 | W10/W35 | R1234ze | 97 dB(A) |
| 13 | Carrier 30XW-PZE | 1297 kW | 6.3 | W10/W35 | R1234ze | 100 dB(A) |
| 14 | Carrier 30XW-VZE | 156.9–523 kW | 6.3 | W10/W35 | R1234ze | 103 dB(A) |
| 15 | Sabroe HeatPAC 28-W | 620 kW | 6.3 | W39/W70 | R717 | |
| 16 | Sabroe HeatPAC 104-W | 733 kW | 6.3 | W39/W70 | R717 | |
| 17 | Sabroe HeatPAC 108-W | 1465 kW | 6.3 | W39/W70 | R717 | |
| 18 | Carrier 30XW-VZE | 347.1–1157 kW | 6.29 | W10/W35 | R1234ze | 104 dB(A) |
| 19 | Carrier 30XW-VZE | 305.1–1017 kW | 6.27 | W10/W35 | R1234ze | 104 dB(A) |
| 20 | Sabroe HeatPAC 24-W | 308 kW | 6.2 | W39/W70 | R717 |
Rankings are generated automatically from manufacturer-published data in the Heat Pump Database and refresh as new products are added. Figures come from different manufacturers’ datasheets and certification documents; always confirm specifications with the manufacturer. Products without the relevant published figure are excluded.