Commercial Heat Pumps
1055 products · 32 manufacturers
Alpha Innotec
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| LW A Series | ASHP | 14.4 kW | 4.3 | R407C | |
| Hybrox SE | ASHP | 3.7–17.97 kW | 5 | R290 | |
| Hybrox SE | ASHP | 3.7–17.97 kW | 5 | R290 | |
| Hybrox | ASHP | 7.15–18 kW | 5.31 | R290 | |
| LW A Series | ASHP | 19.6 kW | 3.9 | R407C | |
| SW | GSHP | 22.35 kW | 4.95 | R410A | |
| SW | GSHP | 25.6 kW | 4.92 | R410A | |
| SWP Professional | GSHP | 25.9 kW | 4.37 | R134a | |
| LW A Series | ASHP | 27.3 kW | 3.9 | R407C | |
| LW A Series | ASHP | 27.3 kW | 3.9 | R407C | |
| SW | GSHP | 29.6 kW | 4.88 | R410A | |
| LW A Series | ASHP | 32.5 kW | 3.8 | R448A | |
| SWP Professional | GSHP | 37.2 kW | 4.8 | R410A | |
| SWP Professional | GSHP | 45 kW | 4.8 | R410A | |
| SWP Professional | GSHP | 53.8 kW | 4.5 | R134a | |
| SWP Professional | GSHP | 57.6 kW | 4.8 | R410A | |
| SWP Professional | GSHP | 68.5 kW | 4.6 | R410A |
Baxi
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| HP40 Monobloc, 13kW | ASHP | 14–16.8 kW | 4.49 | R32 | |
| HP40 Monobloc, 13kW* | ASHP | 14–16.8 kW | 4.49 | R32 | |
| HP60 High Monobloc, 13kW | ASHP | 13.5–17.57 kW | 4.7 | R290 | |
| HP60 High Monobloc, 13kW* | ASHP | 13.5–17.57 kW | 4.7 | R290 |
Bosch
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Compress 7000i AW | ASHP | 9 kW | 4.41 | 1.86 | R410A |
| Compress 7000i AW | ASHP | 10 kW | 4.49 | 1.91 | R410A |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 12 kW | 4.59 | 1.89 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 12 kW | 4.66 | 1.86 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 13 kW | 4.61 | 1.82 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 18 kW | 4.41 | 1.81 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 22 kW | 4.62 | 1.78 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 26 kW | 4.72 | 1.77 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 30 kW | 4.73 | 1.65 | R32 |
CIAT
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNACIAT LG | WSHP | 30 kW | 5.48 | 5.35 | R410A |
| DYNACIAT LG | WSHP | 35 kW | 5.48 | 5.33 | R410A |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 38 kW | 3.97 | 4.1 | R290 |
| DYNACIAT LG | WSHP | 38 kW | 5.44 | 5.24 | R410A |
| DYNACIAT LG | WSHP | 44 kW | 5.47 | 5.28 | R410A |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 48 kW | 3.67 | 4.05 | R290 |
| DYNACIAT LG | WSHP | 51 kW | 5.43 | 5.23 | R410A |
| DYNACIAT LG | WSHP | 56 kW | 5.45 | 5.26 | R410A |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 57.5 kW | 4.04 | 4.3 | R290 |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 62.5 kW | 3.98 | 4.29 | R290 |
| DYNACIAT LG | WSHP | 70 kW | 5.49 | 5.95 | R410A |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 76 kW | 4 | 4.21 | R290 |
| DYNACIAT LG | WSHP | 77 kW | 5.4 | 5.9 | R410A |
| DYNACIAT LG | WSHP | 89 kW | 5.46 | 5.93 | R410A |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 96 kW | 3.69 | 4.13 | R290 |
| DYNACIAT LG | WSHP | 101 kW | 5.42 | 6.01 | R410A |
| DYNACIAT LG | WSHP | 114 kW | 5.47 | 6.03 | R410A |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 115 kW | 4.08 | 4.22 | R290 |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 125 kW | 3.97 | 4.16 | R290 |
| DYNACIAT LG | WSHP | 137 kW | 5.6 | 6.24 | R410A |
| DYNACIAT LG | WSHP | 156 kW | 5.57 | 6.28 | R410A |
| DYNACIAT LG | WSHP | 172 kW | 5.49 | 6.18 | R410A |
| DYNACIAT LG | WSHP | 183 kW | 5.64 | 6.24 | R410A |
| DYNACIAT LG | WSHP | 206 kW | 5.59 | 6.24 | R410A |
| DYNACIAT LG | WSHP | 230 kW | 5.56 | 6.08 | R410A |
CTC
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoAir C100 | ASHP | 17.97 kW | 4.2 | 5.15 | R290 |
| EcoAir C100 | ASHP | 17.97 kW | 4.2 | 5.15 | R290 |
| EcoAir 400 | ASHP | 18.26 kW | 4.52 | 3.8 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 18.93 kW | 4.54 | 4.6 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 18.93 kW | 4.54 | 4.6 | R407C |
| EcoAir 400 | ASHP | 20.78 kW | 4.32 | 3.7 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 21.3 kW | 4.37 | 4.7 | R407C |
| EcoAir 700M | ASHP | 21.82 kW | 3.01 | 5.35 | R290 |
| EcoAir 600M | ASHP | 4.5–24.47 kW | 2.91 | 4.92 | R407C |
| EcoPart Pro / Basic 425-435 | GSHP | 31.42 kW | 4.56 | 4.8 | R407C |
| EcoPart Pro / Basic 425-435 | GSHP | 31.42 kW | 4.56 | 4.8 | R407C |
| EcoPart Pro / Basic 425-435 | GSHP | 31.95 kW | 4.43 | 4.8 | R407C |
| EcoPart Pro / Basic 425-435 | GSHP | 31.95 kW | 4.43 | 4.8 | R407C |
| EcoPart Pro / Basic 425-435 | GSHP | 36.75 kW | 4.46 | 4.6 | R407C |
| EcoPart Pro / Basic 425-435 | GSHP | 36.75 kW | 4.46 | 4.6 | R407C |
| EcoPart Pro / Basic 425-435 | GSHP | 37.86 kW | 4.54 | 4.6 | R407C |
| EcoPart Pro / Basic 425-435 | GSHP | 37.86 kW | 4.54 | 4.6 | R407C |
| EcoPart Pro / Basic 425-435 | GSHP | 42.6 kW | 4.37 | 4.7 | R407C |
| EcoPart Pro / Basic 425-435 | GSHP | 42.6 kW | 4.37 | 4.7 | R407C |
Carrier
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 17.6 kW | 4.03 | 3.23 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 22 kW | 3.98 | 3.2 | R410A |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 29 kW | 5.42 | 5.36 | R410A |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 30 kW | 5.53 | 5.46 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 30.8 kW | 3.98 | 3.26 | R410A |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 34 kW | 5.29 | 5.2 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 34.3 kW | 3.98 | 3.27 | R410A |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 35 kW | 5.53 | 5.45 | R410A |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 38 kW | 5.49 | 5.36 | R410A |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 38 kW | 3.97 | 4.1 | R290 |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 38 kW | 5.21 | 5.11 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 38.6 kW | 3.52 | 3.25 | R410A |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 44 kW | 5.52 | 5.4 | R410A |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 44 kW | 5.29 | 5.19 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 44.1 kW | 3.9 | 3.81 | R32 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 45.1 kW | 3.32 | 3.89 | R454B |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 47.9 kW | 3.97 | 3.78 | R32 |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 48 kW | 3.67 | 4.05 | R290 |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 50 kW | 5.49 | 5.35 | R410A |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 50 kW | 5.34 | 5.23 | R410A |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 51.1 kW | 3.32 | 3.92 | R454B |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 54.3 kW | 3.88 | 3.8 | R32 |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 56 kW | 5.51 | 5.38 | R410A |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 57 kW | 5.32 | 5.19 | R410A |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 57.5 kW | 4.04 | 4.3 | R290 |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 61.6 kW | 3.8 | 3.57 | R32 |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 61.8 kW | 3.02 | 3.64 | R32 |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 62.5 kW | 3.98 | 4.29 | R290 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 67.5 kW | 3.5 | 4.26 | R454B |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 68.2 kW | 3.79 | 3.67 | R32 |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 69 kW | 5.49 | 5.84 | R410A |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 70 kW | 5.58 | 6.12 | R410A |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 72.9 kW | 3.36 | 4.22 | R454B |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 76 kW | 4 | 4.21 | R290 |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 77 kW | 5.48 | 6.08 | R410A |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 78 kW | 5.36 | 5.93 | R410A |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 88 kW | 5.46 | 5.93 | R410A |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 89 kW | 5.53 | 6.09 | R410A |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 89.2 kW | 3.57 | 4.03 | R454B |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 93.3 kW | 3.79 | 3.6 | R32 |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 96 kW | 3.69 | 4.13 | R290 |
| 61CG | WSHP | 98.5 kW | 3.5 | R134a | |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 100 kW | 5.28 | 5.83 | R410A |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 101 kW | 3.52 | 4.17 | R454B |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 101 kW | 5.46 | 6.11 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 107 kW | 3.79 | 3.55 | R32 |
| 61CWTD | WSHP | 109 kW | 2.3 | R1233zd | |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 111 kW | 3.5 | 4.22 | R454B |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 114 kW | 5.5 | 6.09 | R410A |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 115 kW | 4.08 | 4.22 | R290 |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 117 kW | 5.33 | 5.82 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 119 kW | 3.79 | 3.78 | R32 |
| 61CG | WSHP | 122 kW | 3.6 | R134a | |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 123 kW | 3.01 | 3.77 | R32 |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 125 kW | 3.97 | 4.16 | R290 |
| 61CW-D | WSHP | 129 kW | 4.8 | R1233zd | |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 131 kW | 3.54 | 4.03 | R454B |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 135 kW | 5.5 | 6.31 | R410A |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 135 kW | 5.48 | 6.2 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 137 kW | 3.78 | 3.75 | R32 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 148 kW | 3.46 | 4.02 | R454B |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 151 kW | 5.44 | 6.32 | R410A |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 152 kW | 5.5 | 6.37 | R410A |
| 61CWTD | WSHP | 159 kW | 2.5 | R1233zd | |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 159 kW | 3.49 | 4.14 | R454B |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 175 kW | 5.42 | 6.31 | R410A |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 175 kW | 5.44 | 6.24 | R410A |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 178 kW | 3.88 | 3.67 | R32 |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 183 kW | 5.58 | 6.31 | R410A |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 183 kW | 5.62 | 6.18 | R410A |
| 61CW-D | WSHP | 186 kW | 5.1 | R1233zd | |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 197 kW | 3.8 | 3.66 | R32 |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 204 kW | 5.49 | 6.19 | R410A |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 207 kW | 5.59 | 6.32 | R410A |
| 61CWTD | WSHP | 212 kW | 2.6 | R1233zd | |
| AquaSnap 61WG | WSHP | 235 kW | 5.48 | 6.03 | R410A |
| 61CW-D | WSHP | 236 kW | 5.3 | R1233zd | |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 237 kW | 3.84 | 3.74 | R32 |
| AquaSnap 30WG-A | WSHP | 238 kW | 5.5 | 6.18 | R410A |
| AquaSnap 30WI | WSHP | 246 kW | 5.3 | R410A | |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 256 kW | 3.84 | 3.77 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 275 kW | 3.82 | 3.8 | R32 |
| 61CWTD | WSHP | 284 kW | 2.6 | R1233zd | |
| AquaSnap 30WI | WSHP | 293 kW | 5.53 | R410A | |
| 61XWH-ZE | WSHP | 300 kW | R1234ze | ||
| 61XWHHZE | WSHP | 300 kW | R1234ze | ||
| 61XWHLZE | WSHP | 300 kW | R1234ze | ||
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 317 kW | 3.82 | 3.87 | R32 |
| 61CW-D | WSHP | 319 kW | 5.2 | R1233zd | |
| 30XWHPZE | WSHP | 322 kW | 6.12 | 6.2 | R1234ze / R515B option |
| AquaSnap 30WI | WSHP | 335 kW | 5.45 | R410A | |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 336 kW | 3.81 | 3.86 | R32 |
| AquaSnap 30WI | WSHP | 384 kW | 5.47 | R410A | |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 387 kW | 3.82 | 3.9 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 406 kW | 3.81 | 3.91 | R32 |
| 61CW-Z | WSHP | 408 kW | 2.8 | R1234ze | |
| AquaSnap 30WI | WSHP | 419 kW | 5.43 | R410A | |
| 61CWTD | WSHP | 429 kW | 2.3 | R1233zd | |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 441 kW | 3.8 | 3.92 | R32 |
| 30XWHPZE | WSHP | 448 kW | 6.55 | 6.74 | R1234ze / R515B option |
| AquaSnap 30WI | WSHP | 463 kW | 5.49 | R410A | |
| 61CW-Z | WSHP | 467 kW | 2.7 | R1234ze | |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 467 kW | 3.73 | 3.89 | R32 |
| 61XWH-ZE | WSHP | 484 kW | R1234ze | ||
| 61XWHHZE | WSHP | 484 kW | R1234ze | ||
| 61XWHLZE | WSHP | 484 kW | R1234ze | ||
| 30XWHPZE | WSHP | 509 kW | 6.47 | 6.81 | R1234ze / R515B option |
| 30XWHVZE-A | WSHP | 523 kW | 6.3 | 7.64 | R1234ze(E) / R515B option |
| 61CW-D | WSHP | 536 kW | 5 | R1233zd | |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 537 kW | 3.8 | 3.96 | R32 |
| 30XWHVZE-A | WSHP | 581 kW | 6.14 | 7.39 | R1234ze(E) / R515B option |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 581 kW | 3.8 | 3.88 | R32 |
| 61CW-Z | WSHP | 604 kW | 2.9 | R1234ze | |
| 30XWHV | WSHP | 649 kW | 4.64 | 7.32 | R134a |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 656 kW | 3.87 | 3.93 | R32 |
| 30XWHPZE | WSHP | 657 kW | 6.63 | 6.48 | R1234ze / R515B option |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 690 kW | 3.8 | 3.9 | R32 |
| 30XWHPZE | WSHP | 698 kW | 6.48 | 6.53 | R1234ze / R515B option |
| 30XWHV | WSHP | 719 kW | 4.53 | 7.05 | R134a |
| 61XWH-ZE | WSHP | 727 kW | R1234ze | ||
| 61XWHHZE | WSHP | 727 kW | R1234ze | ||
| 61XWHLZE | WSHP | 727 kW | R1234ze | ||
| 30XWHVZE-A | WSHP | 730 kW | 6.04 | 7.62 | R1234ze(E) / R515B option |
| 61CW-Z | WSHP | 736 kW | 2.9 | R1234ze | |
| 61XWH-VZE | WSHP | 739 kW | 2.92 | R1234ze(E) / R515B option | |
| 61XWHHVZE | WSHP | 739 kW | 2.92 | R1234ze(E) / R515B option | |
| 61XWHLVZE | WSHP | 739 kW | 2.92 | R1234ze(E) / R515B option | |
| 30XWHPZE | WSHP | 758 kW | 6.47 | 6.57 | R1234ze / R515B option |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 774 kW | 3.82 | 3.9 | R32 |
| 30XWHVZE-A | WSHP | 780 kW | 5.92 | 7.57 | R1234ze(E) / R515B option |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 812 kW | 3.81 | 3.91 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 883 kW | 3.8 | 3.92 | R32 |
| 30XWHV | WSHP | 890 kW | 4.56 | 7.21 | R134a |
| 30XWHPZE | WSHP | 916 kW | 6.52 | 6.79 | R1234ze / R515B option |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 935 kW | 3.73 | 3.89 | R32 |
| 61XWH-ZE | WSHP | 967 kW | R1234ze | ||
| 61XWHHZE | WSHP | 967 kW | R1234ze | ||
| 61XWHLZE | WSHP | 967 kW | R1234ze | ||
| 30XWHV | WSHP | 974 kW | 4.43 | 6.96 | R134a |
| 30XWHPZE | WSHP | 1012 kW | 6.49 | 6.97 | R1234ze / R515B option |
| 30XWHVZE-A | WSHP | 1017 kW | 6.27 | 7.45 | R1234ze(E) / R515B option |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 1075 kW | 3.8 | 3.96 | R32 |
| 30XWHVZE-A | WSHP | 1157 kW | 6.29 | 7.4 | R1234ze(E) / R515B option |
| 30XWHPZE | WSHP | 1168 kW | 6.5 | 6.88 | R1234ze / R515B option |
| 30XWHV | WSHP | 1261 kW | 4.62 | 6.95 | R134a |
| 30XWHPZE | WSHP | 1297 kW | 6.3 | 6.51 | R1234ze / R515B option |
| 30XWHVZE-A | WSHP | 1304 kW | 6.12 | 7.17 | R1234ze(E) / R515B option |
| 30XWHV | WSHP | 1428 kW | 4.61 | 6.66 | R134a |
| 30XWHVZE-A | WSHP | 1450 kW | 5.74 | 6.64 | R1234ze(E) / R515B option |
| 61XWH-ZE | WSHP | 1453 kW | R1234ze | ||
| 61XWHHZE | WSHP | 1453 kW | R1234ze | ||
| 61XWHLZE | WSHP | 1453 kW | R1234ze | ||
| 61XWH-ZE | WSHP | 1468 kW | R1234ze | ||
| 61XWHHZE | WSHP | 1468 kW | R1234ze | ||
| 61XWHLZE | WSHP | 1468 kW | R1234ze | ||
| 30XWHVZE-A | WSHP | 1555 kW | 5.61 | 6.56 | R1234ze(E) / R515B option |
| 61XWH-VZE | WSHP | 1563 kW | 3.01 | R1234ze(E) / R515B option | |
| 61XWHHVZE | WSHP | 1563 kW | 3.01 | R1234ze(E) / R515B option | |
| 61XWHLVZE | WSHP | 1563 kW | 3.01 | R1234ze(E) / R515B option | |
| 61XWH-ZE | WSHP | 1570 kW | R1234ze | ||
| 61XWHHZE | WSHP | 1570 kW | R1234ze | ||
| 61XWHLZE | WSHP | 1570 kW | R1234ze | ||
| 30XWHV | WSHP | 1594 kW | 4.55 | 6.37 | R134a |
| 30XWHVZE-A | WSHP | 1671 kW | 5.69 | 6.96 | R1234ze(E) / R515B option |
| 30XWHV | WSHP | 1761 kW | 4.33 | 6.13 | R134a |
| 30XWHVZE-A | WSHP | 1926 kW | 5.63 | 7.03 | R1234ze(E) / R515B option |
| 30XWHV | WSHP | 1932 kW | 4.16 | 5.87 | R134a |
Clade
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer 65/50kW LN | ASHP | 65 kW | 3 | R744 | |
| Acer 65/50kW SN | ASHP | 65 kW | 3 | R744 | |
| Elm LN 75/60 | ASHP | 75 kW | 4 | 3.6 | R290 |
| Elm SN 75/60 | ASHP | 75 kW | 4 | 3.6 | R290 |
| Rowan 2 | ASHP | 78 kW | 3.6 | 3.7 | R290 |
| Birch LN 85/50 | ASHP | 85 kW | 4 | R290 | |
| Birch SN 85/50 | ASHP | 85 kW | 4 | R290 | |
| Acer 95/75kW LN | ASHP | 95 kW | 3 | R744 | |
| Acer 95/75kW SN | ASHP | 95 kW | 3 | R744 | |
| Elm LN 105/70 | ASHP | 105 kW | 4.1 | 3.7 | R290 |
| Elm SN 105/70 | ASHP | 105 kW | 4.1 | 3.7 | R290 |
| Birch LN 120/75 | ASHP | 120 kW | 3.9 | R290 | |
| Birch SN 120/75 | ASHP | 120 kW | 3.9 | R290 | |
| Birch ULN 120/90 | ASHP | 120 kW | 4.43 | R290 | |
| Acer 130/100kW LN | ASHP | 130 kW | 3 | R744 | |
| Acer 130/100kW SN | ASHP | 130 kW | 3 | R744 | |
| Rowan 240/160 | ASHP | 180.1 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Rowan 240/160 LN | ASHP | 180.1 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Yew LN 210/140 | ASHP | 181.8 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Yew SN 210/140 | ASHP | 181.8 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Willow 200kW | WSHP | 200 kW | 3.5 | R600a | |
| Maple SN/200 | ASHP | 260 kW | 2.25 | 3.5 | R744 |
| Rowan 360/240 | ASHP | 272.7 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Rowan 360/240 LN | ASHP | 272.7 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Yew LN 315/210 | ASHP | 272.7 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Yew SN 315/210 | ASHP | 272.7 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Willow 300kW | WSHP | 300 kW | 3.6 | R600a | |
| Rowan 480/320 | ASHP | 363.6 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Rowan 480/320 LN | ASHP | 363.6 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Yew LN 420/280 | ASHP | 363.6 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Yew SN 420/280 | ASHP | 363.6 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Maple SN/300 | ASHP | 390 kW | 2.55 | 3.5 | R744 |
| Willow 400kW | WSHP | 400 kW | 3.6 | R600a | |
| Rowan 600/400 | ASHP | 454.5 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Rowan 600/400 LN | ASHP | 454.5 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Yew LN 525/350 | ASHP | 454.5 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Yew SN 525/350 | ASHP | 454.5 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Willow 500kW | WSHP | 500 kW | 3.6 | R600a | |
| Maple SN/400 | ASHP | 520 kW | 2.55 | 3.5 | R744 |
| Maple SN/500 | ASHP | 650 kW | 2.55 | 3.5 | R744 |
Dimplex
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| SIH 40 TE (40 kW) | GSHP | 40 kW | |||
| SIH 90 TU (90 kW) | GSHP | 90 kW |
Fenagy
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| CC Close-Coupled CO₂ 370 kW | ASHP | 370 kW | 2.8 | R744 | |
| H-600 CO₂ | ASHP | 300–600 kW | 3.25 | R744 | |
| HCI-1000 R600a | WSHP | 500–1000 kW | 4.5 | R600a | |
| HCP-1000 R290 | WSHP | 500–1000 kW | 4.5 | R290 | |
| H-1200 CO₂ | ASHP | 600–1200 kW | 3.25 | R744 | |
| H-1800 CO₂ | ASHP | 900–1800 kW | 3.25 | R744 | |
| HCI-2000 R600a | WSHP | 500–2000 kW | 4.8 | R600a | |
| HCP-2000 R290 | WSHP | 500–2000 kW | 5 | R290 | |
| H-2600 CO₂ | ASHP | 1500–3000 kW | 3.25 | R744 |
GEA
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| RedGenium - Grasso 5 HP | WSHP | 350 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum E | WSHP | 450 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum F | WSHP | 550 kW | 3.8 | R717 | |
| RedGenium - Grasso V HP | WSHP | 600 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum G | WSHP | 650 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum H | WSHP | 900 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum J | WSHP | 1050 kW | 3.8 | R717 | |
| RedGenium - Grasso V XHP | WSHP | 1100 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum K | WSHP | 1150 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum L | WSHP | 1200 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum M | WSHP | 1500 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum N | WSHP | 1900 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum P | WSHP | 2200 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum Q | WSHP | 2400 kW | 3.8 | R717 | |
| Blu-Red Fusion Screw | WSHP | 570–2425 kW | 3.8 | R717 | |
| Blu-Red Fusion Reciprocating | WSHP | 300–2675 kW | 3.8 | R717 | |
| RedAstrum R | WSHP | 2675 kW | 3.8 | R717 |
Hitachi
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Yutaki S | ASHP | 9–20 kW | 4.3 | 3.88 | R410A |
| Yutaki S | ASHP | 10–24 kW | 4.29 | 3.6 | R410A |
Hoval
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Belaria pro | ASHP | 12.6–19.2 kW | 5.7 | 5.6 | R290 |
| Belaria pro | ASHP | 12.6–24 kW | 5.5 | 5.6 | R290 |
| Belaria pro | ASHP | 11.8–24 kW | 5.7 | R290 | |
| Belaria pro | ASHP | 11.8–38.4 kW | 5.1 | R290 | |
| Belaria fit | ASHP | 22.7–40.6 kW | 3.6 | 4.46 | R32 |
| Belaria pro | ASHP | 11.8–48 kW | 5.3 | R290 | |
| Belaria fit | ASHP | 25.4–53.2 kW | 3.4 | 4.41 | R32 |
| Belaria fit | ASHP | 41–71 kW | 3.1 | 4.29 | R32 |
Kensa
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Evo | GSHP | 17 kW | 3.81 | 4.06 | R407C |
LG
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Therma V Multi V Water IV 50 kW | ASHP | 20–50 kW | 3.7 | R410A |
MasterTherm
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| AQ40ZHX | GSHP | 13.8 kW | 3.94 | R134a | |
| AQ50ZHX | GSHP | 18.59 kW | 4.19 | R134a | |
| AquaMaster 45I | GSHP | 7–22 kW | 5.1 | R410A | |
| AQ60ZHX | GSHP | 23.39 kW | 4.09 | R134a | |
| BoxAir 60 Inverter P | ASHP | 7–30 kW | 4.89 | R290 | |
| AquaMaster 45IP | GSHP | 5–35 kW | 4.85 | R290 | |
| AquaMaster 60I | GSHP | 7–35 kW | 5.06 | R410A | |
| AquaMaster 90I | GSHP | 10–48 kW | 4.9 | R410A | |
| BoxAir 90 Inverter P | ASHP | 12–50 kW | 4.68 | R290 | |
| AquaMaster 90IP | GSHP | 10–70 kW | R290 |
Midea
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 13.9 kW | 4.6 | R32 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 18.57 kW | 4.53 | R32 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 23.01 kW | 4.5 | R32 | |
