Residential Heat Pumps
492 products · 31 manufacturers
Alpha Innotec
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| WZSV | GSHP | 3.32 kW | 4.86 | R290 | |
| WZSV | GSHP | 1.02–3.9 kW | 4.31 | R410A | |
| WZSV | GSHP | 4 kW | 4.76 | R290 | |
| SW | GSHP | 4.7 kW | 4.7 | R410A | |
| SWC | GSHP | 4.7 kW | 4.7 | R410A | |
| WZS | GSHP | 4.7 kW | 4.7 | R410A | |
| WZSV | GSHP | 5.06 kW | 4.87 | R290 | |
| Hybrox | ASHP | 2.05–5.5 kW | 4.98 | R290 | |
| SWCV | GSHP | 1.25–5.95 kW | 4.86 | R407C | |
| WZSV | GSHP | 0.77–6 kW | 4.66 | R290 | |
| WZSV | GSHP | 0.77–6 kW | 4.66 | R290 | |
| SW | GSHP | 6.11 kW | 4.68 | R410A | |
| Hybrox SE | ASHP | 0.83–7.05 kW | 5.12 | R290 | |
| SW | GSHP | 7.7 kW | 4.9 | R410A | |
| SWC | GSHP | 7.7 kW | 4.9 | R410A | |
| WZS | GSHP | 7.7 kW | 4.9 | R410A | |
| Hybrox | ASHP | 3.01–8 kW | 5.24 | R290 | |
| LWAV | ASHP | 8 kW | 5.03 | R410A | |
| SWCV | GSHP | 1.77–8.65 kW | 4.76 | R407C | |
| SW | GSHP | 9.34 kW | 5.05 | R410A | |
| SWC | GSHP | 9.34 kW | 5.05 | R410A | |
| WZS | GSHP | 9.34 kW | 5.05 | R410A | |
| Hybrox | ASHP | 2.97–10 kW | 5.04 | R290 | |
| LWAV | ASHP | 11 kW | 4.81 | R410A | |
| Hybrox SE | ASHP | 2.1–11.52 kW | 4.86 | R290 | |
| Hybrox SE | ASHP | 2.1–11.52 kW | 4.86 | R290 | |
| SW | GSHP | 12.18 kW | 5 | R410A | |
| SWC | GSHP | 12.18 kW | 5 | R410A | |
| WZS | GSHP | 12.18 kW | 5 | R410A | |
| Hybrox | ASHP | 5.47–13 kW | 5.68 | R290 | |
| SW | GSHP | 13.5 kW | 5.08 | R410A | |
| SWC | GSHP | 13.5 kW | 5.08 | R410A | |
| Hybrox SE | ASHP | 2.27–13.52 kW | 4.86 | R290 | |
| Hybrox SE | ASHP | 2.27–13.52 kW | 4.86 | R290 | |
| SWCV | GSHP | 2.48–13.56 kW | 4.87 | R407C | |
| SW | GSHP | 16.86 kW | 4.93 | R410A | |
| SWC | GSHP | 16.86 kW | 4.93 | R410A | |
| SWCV | GSHP | 3.2–17.2 kW | 4.92 | R407C | |
| SW | GSHP | 18.6 kW | 4.87 | R410A | |
| SWC | GSHP | 18.6 kW | 4.87 | R410A |
Ariston
Baxi
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| HP40 Monobloc, 4kW | ASHP | 5.02–6.26 kW | 4.66 | R32 | |
| HP60 High Monobloc, 4kW | ASHP | 4.4–6.86 kW | 5.34 | R290 | |
| HP40 Monobloc, 5kW | ASHP | 6.14–7.41 kW | 4.77 | R32 | |
| HP60 High Monobloc, 6kW | ASHP | 6.26–7.7 kW | 5.22 | R290 | |
| HP40 Monobloc, 7kW | ASHP | 7.69–9.11 kW | 5.03 | R32 | |
| HP40 Monobloc, 8kW | ASHP | 8.8–10.3 kW | 5.03 | R32 | |
| HP60 High Monobloc, 8kW | ASHP | 8.5–11.05 kW | 5.2 | R290 | |
| HP40 Monobloc, 11kW | ASHP | 11.3–14.6 kW | 4.67 | R32 | |
| HP40 Monobloc, 11kW* | ASHP | 11.3–14.6 kW | 4.67 | R32 | |
| HP60 High Monobloc, 11kW | ASHP | 11.5–14.72 kW | 4.77 | R290 | |
| HP60 High Monobloc, 11kW* | ASHP | 11.5–14.72 kW | 4.77 | R290 |
Bosch
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Compress 2000 AWF | ASHP | 4 kW | 4.41 | R32 | |
| Compress 5800i AW | ASHP | 4 kW | 4.37 | R290 | |
| Compress 7000i AW | ASHP | 4 kW | 4.29 | 1.83 | R410A |
| Compress 7000i AW | ASHP | 5 kW | 4.7 | 2.03 | R410A |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 6 kW | 4.54 | R32 | |
| Compress 5800i AW | ASHP | 6 kW | 4.84 | R290 | |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 7 kW | 4.34 | 2.06 | R32 |
| Compress 5800i AW | ASHP | 7 kW | 4.68 | R290 | |
| Compress 7000i AW | ASHP | 7 kW | 4.65 | 1.94 | R410A |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 8 kW | 4.52 | 2.05 | R32 |
CTC
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| CombiAir | ASHP | 4.64 kW | 5.32 | R410A | |
| CombiAir | ASHP | 6.6 kW | 4.65 | R410A | |
| EcoAir C100 | ASHP | 7.05 kW | 4.39 | 4.75 | R290 |
| EcoHeat 400 | GSHP | 7.21 kW | 4.57 | 4.3 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 7.21 kW | 4.57 | 4.3 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 7.21 kW | 4.57 | 4.3 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 7.21 kW | 4.57 | 4.3 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 7.21 kW | 4.57 | 4.7 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 7.21 kW | 4.57 | 4.7 | R407C |
| EcoAir 400 | ASHP | 7.24 kW | 4.78 | 3.9 | R407C |
| EcoAir 400 | ASHP | 7.24 kW | 4.78 | 3.9 | R407C |
| GS 600 | GSHP | 7.54 kW | 4.51 | 4.72 | R407C |
| GS 600 | GSHP | 7.54 kW | 4.51 | 4.72 | R407C |
| GS 600 | GSHP | 7.54 kW | 4.51 | 4.72 | R407C |
| EcoAir 700M | ASHP | 8.71 kW | 4.05 | 5.04 | R290 |
| EcoAir 700M | ASHP | 8.71 kW | 4.05 | 5.04 | R290 |
| CombiAir | ASHP | 9 kW | 4.78 | R410A | |
| EcoAir 400 | ASHP | 9.12 kW | 4.83 | 3.9 | R407C |
| EcoAir 400 | ASHP | 9.12 kW | 4.83 | 3.9 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 10.65 kW | 4.58 | 4.2 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 10.65 kW | 4.58 | 4.2 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 10.65 kW | 4.58 | 4.2 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 10.65 kW | 4.58 | 4.2 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 10.65 kW | 4.58 | 4.7 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 10.65 kW | 4.58 | 4.7 | R407C |
| EcoPart i600M | GSHP | 2–10.65 kW | 4.41 | 5.4 | R407C |
| GSi 600 | GSHP | 2–10.65 kW | 4.41 | 5.4 | R407C |
| GS 600 | GSHP | 10.9 kW | 4.76 | 4.96 | R407C |
| GS 600 | GSHP | 10.9 kW | 4.76 | 4.96 | R407C |
| GS 600 | GSHP | 10.9 kW | 4.76 | 4.96 | R407C |
| EcoAir 600M | ASHP | 2.5–11.05 kW | 4.04 | 4.81 | R407C |
| EcoAir 700M | ASHP | 11.23 kW | 3.44 | 5 | R290 |
| EcoAir 700M | ASHP | 11.23 kW | 3.44 | 5 | R290 |
| EcoAir C100 | ASHP | 11.52 kW | 3.66 | 4.78 | R290 |
| EcoAir C100 | ASHP | 11.52 kW | 3.66 | 4.78 | R290 |
| CombiAir | ASHP | 12.1 kW | 4.85 | R410A | |
| EcoHeat 400 | GSHP | 12.49 kW | 4.59 | 4.1 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 12.49 kW | 4.59 | 4.1 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 12.49 kW | 4.59 | 4.1 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 12.49 kW | 4.59 | 4.1 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 12.49 kW | 4.59 | 4.7 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 12.49 kW | 4.59 | 4.7 | R407C |
| EcoAir 600M | ASHP | 2.5–13.34 kW | 2.92 | 4.9 | R407C |
| EcoPart 600M | GSHP | 2.5–13.49 kW | 5.02 | 5.4 | R407C |
| EcoPart i600M | GSHP | 2–13.49 kW | 5.02 | 5.4 | R407C |
| GSi 600 | GSHP | 2–13.49 kW | 5.02 | 5.4 | R407C |
| EcoAir C100 | ASHP | 13.52 kW | 4.07 | 4.78 | R290 |
| EcoAir C100 | ASHP | 13.52 kW | 4.07 | 4.78 | R290 |
| EcoAir 400 | ASHP | 13.6 kW | 4.68 | 3.9 | R407C |
| EcoAir 400 | ASHP | 13.6 kW | 4.68 | 3.9 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 15.45 kW | 4.61 | 4.1 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 15.45 kW | 4.61 | 4.1 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 15.45 kW | 4.61 | 4.1 | R407C |
| EcoHeat 400 | GSHP | 15.45 kW | 4.61 | 4.1 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 15.45 kW | 4.61 | 4.8 | R407C |
| EcoPart 400 | GSHP | 15.45 kW | 4.61 | 4.8 | R407C |
| EcoPart 600M | GSHP | 2.5–16.97 kW | 3.72 | 5.2 | R407C |
| EcoPart i600M | GSHP | 4–16.97 kW | 3.72 | 5.2 | R407C |
| GSi 600 | GSHP | 4–16.97 kW | 3.72 | 5.2 | R407C |
Dimplex
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Monobloc 4 kW | ASHP | 4 kW | |||
| SIH 4 ME (4 kW) | GSHP | 4 kW | |||
| A-Class High Temp Inverter 6 kW (A6M) | ASHP | 6 kW | |||
| Latitude Monobloc 6 kW | ASHP | 6 kW | |||
| SIH 6 ME (6 kW) | GSHP | 6 kW | |||
| System H 6 kW (HTi6 170 MS) | ASHP | 6 kW | 4.73 | 4.75 | R290 |
| A-Class High Temp Inverter 8 kW (A8M) | ASHP | 8 kW | |||
| System H 8 kW (HTi8 170 MS) | ASHP | 8 kW | 4.85 | 4.83 | R290 |
| SIH 9 ME (9 kW) | GSHP | 9 kW | |||
| Latitude Monobloc 10 kW | ASHP | 10 kW | |||
| SIH 11 ME (11 kW) | GSHP | 11 kW | |||
| A-Class High Temp Inverter 12 kW (A12M) | ASHP | 12 kW | |||
| A-Class High Temp Inverter 16 kW (A16M) | ASHP | 16 kW |
Ebac
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebac 5kW Graphite + Black | ASHP | 5 kW | 5 | 4.91 | R32 |
| Ebac 5kW White + Grey | ASHP | 5 kW | 5 | 4.91 | R32 |
| Ebac 9kW Graphite + Black | ASHP | 9 kW | 4.99 | 4.84 | R32 |
| Ebac 9kW White + Grey | ASHP | 9 kW | 4.99 | 4.84 | R32 |
Glow-worm
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| GeniaAir 5kW | ASHP | 5 kW | R290 | ||
| GeniaAir 7kW | ASHP | 7 kW | R290 | ||
| GeniaAir 11kW | ASHP | 11 kW | R290 |
Grant
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerona 290 | ASHP | 4.09 kW | 4.99 | R290 | |
| Aerona3 R32 | ASHP | 6.92 kW | 4.91 | 4.61 | R32 |
| Aerona 290 | ASHP | 7.62 kW | 4.95 | R290 | |
| Aerona 290 | ASHP | 9.38 kW | 4.93 | R290 | |
| Aerona3 R32 | ASHP | 11.1 kW | 5.28 | 5.2 | R32 |
| Aerona 290 | ASHP | 12.18 kW | 4.81 | R290 | |
| Aerona3 R32 | ASHP | 13.6 kW | 5.25 | 5.4 | R32 |
| Aerona 290 | ASHP | 16.16 kW | 4.72 | R290 | |
| Aerona3 R32 | ASHP | 18 kW | 4.79 | 4.54 | R32 |
Haier
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| AW032HSGHA | ASHP | 3.8 kW | 5.3 | 5.07 | R290 |
| AW042SSCHA | ASHP | 4 kW | 5.02 | 5 | R32 |
| AW042HUGHA | ASHP | 4.5 kW | 5.5 | 5.1 | R290 |
| AW042MUGHA | ASHP | 4.5 kW | 5.5 | 5.1 | R290 |
| AW062HUGHA | ASHP | 4.5 kW | 5.35 | 5.1 | R290 |
| AW062MUGHA | ASHP | 4.5 kW | 5.35 | 5.1 | R290 |
| AU052FYCRA(HW) | ASHP | 4.78 kW | 5.05 | 4.59 | R32 |
| AU052FYCRB(HW) | ASHP | 4.78 kW | 5.05 | 4.59 | R32 |
| AW052HSGHA | ASHP | 5 kW | 5.16 | 4.9 | R290 |
| AW052MUCHA | ASHP | 5 kW | 5.06 | 4.97 | R32 |
| AW062SSCHA | ASHP | 6 kW | 4.98 | 4.8 | R32 |
| HPM06-ND2-H | ASHP | 6 kW | 5.37 | 5.21 | R290 |
| AW072MUCHA | ASHP | 7 kW | 5 | 4.95 | R32 |
| AW082HUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.35 | 5.2 | R290 |
| AW082MUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.35 | 5.2 | R290 |
| AW102HUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.1 | 5.1 | R290 |
| AW102MUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.1 | 5.1 | R290 |
| AW10NHUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.1 | 5.1 | R290 |
| AW10NMUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.1 | 5.1 | R290 |
| AU082FYCRA(HW) | ASHP | 7.8 kW | 4.48 | 4.47 | R32 |
| AW082SNCHA | ASHP | 8 kW | 5 | 4.9 | R32 |
| HPM08-Nd2 | ASHP | 8 kW | 4.95 | 4.95 | R290 |
| HPM08-ND2-H | ASHP | 8 kW | 5.17 | 5.25 | R290 |
| AW122HVGHA | ASHP | 8.5 kW | 5.1 | 4.82 | R290 |
| AW122MXGHA | ASHP | 8.5 kW | 5.1 | 4.82 | R290 |
| AW12NHVGHA | ASHP | 8.5 kW | 5.1 | 4.82 | R290 |
| AW12NMXGHA | ASHP | 8.5 kW | 5.1 | 4.82 | R290 |
| AW142HVGHA | ASHP | 8.5 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW142MXGHA | ASHP | 8.5 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW14NHVGHA | ASHP | 8.5 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW14NMXGHA | ASHP | 8.5 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW092MUCHA | ASHP | 9 kW | 4.9 | 4.95 | R32 |
| AW102SNCHA | ASHP | 10 kW | 4.6 | 4.85 | R32 |
| AW112MXCHA | ASHP | 10 kW | 4.9 | 4.7 | R32 |
| AW11NMXCHA | ASHP | 10 kW | 4.9 | 4.7 | R32 |
| HPM10-Nd2 | ASHP | 10 kW | 4.8 | 4.96 | R290 |
| HPM10-ND2-H | ASHP | 10 kW | 5.33 | 5.21 | R290 |
| HPM10-TND2-H | ASHP | 10 kW | 5.33 | 5.21 | R290 |
| AU112FYCRA(HW) | ASHP | 10.81 kW | 4.22 | 4.35 | R32 |
| AW162HVGHA | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW162MXGHA | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW16NHVGHA | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW16NMXGHA | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW18NHVGHA | ASHP | 12 kW | 4.8 | 4.75 | R290 |
| AW18NMXGHA | ASHP | 12 kW | 4.8 | 4.75 | R290 |
| HPM12-Nd2 | ASHP | 12 kW | 4.9 | 5.06 | R290 |
| HPM12-ND2-H | ASHP | 12 kW | 5.2 | 5.08 | R290 |
| HPM12-TND2-H | ASHP | 12 kW | 5.2 | 5.08 | R290 |
| AW142MXCHA | ASHP | 14 kW | 4.75 | 4.65 | R32 |
| AW14NMXCHA | ASHP | 14 kW | 4.75 | 4.65 | R32 |
| AW162MXCHA | ASHP | 14 kW | 4.53 | 4.55 | R32 |
| AW16NMXCHA | ASHP | 14 kW | 4.53 | 4.55 | R32 |
| HPM14-Nd2 | ASHP | 14 kW | 5.11 | 5.42 | R290 |
| HPM14-TND2-H | ASHP | 14 kW | 5.27 | 5.46 | R290 |
| AU162FYCRA(HW) | ASHP | 15 kW | 4.02 | 4.13 | R32 |
| HPM16-Nd2 | ASHP | 16 kW | 4.92 | 5.32 | R290 |
| HPM16-TND2-H | ASHP | 16 kW | 4.44 | 5.41 | R290 |
Hisense
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Hi-Therma Monobloc 4kW | ASHP | 1.85–7 kW | 5.1 | 5.17 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 10kW Single-phase | ASHP | 10 kW | 5.1 | 4.8 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 10kW Three-phase | ASHP | 10 kW | 5.1 | 4.8 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 8kW | ASHP | 2.1–11 kW | 4.9 | 5 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 12kW Single-phase | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.7 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 12kW Three-phase | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.7 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 14kW Single-phase | ASHP | 14 kW | 4.8 | 4.6 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 14kW Three-phase | ASHP | 14 kW | 4.8 | 4.6 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 16kW Single-phase | ASHP | 16 kW | 4.6 | 4.5 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 16kW Three-phase | ASHP | 16 kW | 4.6 | 4.5 | R32 |
Hitachi
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Yutaki M | ASHP | 1.85–4.3 kW | 5.25 | 4.73 | R32 |
| Yutaki S | ASHP | 1.85–4.3 kW | 5.25 | 4.6 | R32 |
| airH2O 400 4kW | ASHP | 1.85–4.4 kW | 5.1 | R32 | |
| airH2O 400 6kW | ASHP | 1.95–6 kW | 5 | R32 | |
| Yutaki S | ASHP | 1.85–6 kW | 4.8 | 4.5 | R32 |
| airH2O 400 8kW | ASHP | 2.1–8 kW | 4.9 | R32 | |
| Yutaki M | ASHP | 2.1–8 kW | 4.6 | 4.55 | R32 |
| Yutaki S | ASHP | 2.1–8 kW | 4.6 | 4.5 | R32 |
| airH2O 400 10kW | ASHP | 3.25–10 kW | 5.1 | R32 | |
| Yutaki M | ASHP | 11 kW | 5 | 4.8 | R410A |
| Yutaki S | ASHP | 4.3–11 kW | 5 | 4.8 | R410A |
| Yutaki S80 | ASHP | 11 kW | 5 | 4.75 | R410A + R134A |
| airH2O 400 12kW | ASHP | 3.77–12 kW | 4.95 | R32 | |
| airH2O 400 14kW | ASHP | 4.32–14 kW | 4.8 | R32 | |
| Yutaki M | ASHP | 14 kW | 4.71 | 4.48 | R410A |
| Yutaki S | ASHP | 4.8–14 kW | 4.71 | 4.48 | R410A |
| Yutaki S80 | ASHP | 14 kW | 4.71 | 4.43 | R410A + R134A |
| airH2O 400 16kW | ASHP | 4.86–16 kW | 4.6 | R32 | |
| Yutaki M | ASHP | 16 kW | 4.57 | 3.9 | R410A |
| Yutaki S | ASHP | 5.5–16 kW | 4.57 | 3.9 | R410A |
| Yutaki S80 | ASHP | 16 kW | 4.57 | 3.88 | R410A + R134A |
Ideal Heating
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Logic Air | ASHP | 4 kW | 5.34 | 4.96 | R32 |
| HP290 | ASHP | 4.5 kW | 5.15 | 5.07 | R290 |
| Logic Air | ASHP | 5 kW | 5 | 5.07 | R32 |
| HP290 | ASHP | 6.2 kW | 4.9 | 4.89 | R290 |
| Logic Air | ASHP | 8.2 kW | 5.19 | 5.16 | R32 |
| HP290 | ASHP | 10 kW | 4.7 | 5.07 | R290 |
| Logic Air | ASHP | 10.3 kW | 4.9 | 5.19 | R32 |
| HP290 | ASHP | 12 kW | 4.8 | 4.67 | R290 |
| HP290 | ASHP | 14 kW | 4.5 | 4.63 | R290 |
| HP290 | ASHP | 15 kW | 4.4 | 4.59 | R290 |
Intergas
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Xceed 6 | ASHP | 2.92–9.1 kW | 4.77 | R290 | |
| Xceed 8 | ASHP | 4.1–12.1 kW | 4.96 | R290 | |
| Xceed 12 | ASHP | 4.3–15.2 kW | 4.62 | R290 | |
| Xceed 18 | ASHP | 7.24–21.9 kW | 4.4 | R290 |
Kensa
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoebox NX | GSHP | 2.85 kW | 4.4 | 4.53 | R134a |
| Shoebox | GSHP | 3 kW | 3.54 | 3.72 | R134a |
| Shoebox NX | GSHP | 5.8 kW | 4.36 | 4.6 | R407C |
| Shoebox | GSHP | 6 kW | 3.26 | 3.45 | R134a |
| Evo | GSHP | 7 kW | 4.48 | 4.72 | R407C |
| Evo | GSHP | 9 kW | 4.36 | 4.64 | R407C |
| Evo | GSHP | 13 kW | 4.14 | 4.4 | R407C |
| Evo | GSHP | 15 kW | 4.2 | 4.47 | R407C |
LG
MasterTherm
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| AquaMaster 17I | GSHP | 1–5 kW | 4.58 | R410A | |
| AquaMaster 17ICP | GSHP | 1–5 kW | 4.59 | R290 | |
| AquaMaster 22I | GSHP | 2–7 kW | 4.72 | R410A | |
| BoxAir 22 Inverter P | ASHP | 2–7 kW | 4.85 | R290 | |
| BoxAir 22IS | ASHP | 7 kW | 4.38 | R410A | |
| BoxAir 22ISC | ASHP | 7 kW | 4.38 | R410A | |
| AquaMaster 26I | GSHP | 3–9 kW | 4.94 | R410A | |
| BoxAir 26IS | ASHP | 9 kW | 4.29 | R410A | |
| BoxAir 26ISC | ASHP | 9 kW | 4.29 | R410A | |
| AquaMaster 30I | GSHP | 4–12 kW | 4.92 | R410A | |
| BoxAir 26 Inverter P | ASHP | 4–14 kW | 5.14 | R290 | |
| AquaMaster 37I | GSHP | 5–15 kW | 5.1 | R410A | |
| BoxAir 37IS | ASHP | 17 kW | 4.49 | R410A | |
| BoxAir 37ISC | ASHP | 17 kW | 4.49 | R410A | |
| BoxAir 37 Inverter P | ASHP | 6–20 kW | 4.93 | R290 | |
| BoxAir 45IS | ASHP | 22 kW | 4.46 | R410A | |
| BoxAir 45 Inverter P | ASHP | 8–25 kW | 4.74 | R290 |
Midea
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 4.2 kW | 4.85 | R32 | |
| M Thermal R290 | ASHP | 4.4 kW | 5.07 | R290 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 5.7 kW | 4.95 | R32 | |
| M Thermal R290 | ASHP | 5.8 kW | 4.89 | R290 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 7.3 kW | 5.22 | R32 | |
| M Thermal R290 | ASHP | 7.8 kW | 5.19 | R290 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 8 kW | 5.2 | R32 | |
| M Thermal R290 | ASHP | 8.4 kW | 5.07 | R290 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 11 kW | 4.81 | R32 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 11 kW | 4.81 | R32 | |
| M Thermal R290 | ASHP | 11.3 kW | 4.67 | R290 | |
| M Thermal R290 | ASHP | 11.3 kW | 4.67 | R290 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 11.4 kW | 4.72 | R32 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 11.4 kW | 4.72 | R32 | |
| M Thermal R290 | ASHP | 12 kW | 4.63 | R290 | |
| M Thermal R290 | ASHP | 12 kW | 4.63 | R290 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 13 kW | 4.62 | R32 | |
| M Thermal R32 Monobloc | ASHP | 13 kW | 4.62 | R32 | |
| M Thermal R290 | ASHP | 13.1 kW | 4.59 | R290 | |
| M Thermal R290 | ASHP | 13.1 kW | 4.59 | R290 |
Mitsubishi Electric
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| PUZ-WM60VAA | ASHP | 6 kW | 3.2 | 4.9 | R32 |
| EHWT17D-MHEDW | WSHP | 1.2–9.3 kW | 9.2 | R32 |
Nibe
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| F2050 | ASHP | 2.65 kW | 5.41 | 5.08 | R32 |
| S2125 | ASHP | 3.15 kW | 5.16 | 5.33 | R290 |
| S2125 | ASHP | 3.67 kW | 5.24 | 5 | R290 |
| F2050 | ASHP | 4 kW | 5.33 | 4.59 | R32 |
| F2050 | ASHP | 5.36 kW | 5.31 | 4.87 | R32 |
| F2050 | ASHP | 6.31 kW | 5.26 | 4.58 | R32 |
| S1156 | GSHP | 1.5–8 kW | 5.05 | 5.67 | R454B |
| S1256 | GSHP | 1.5–8 kW | 5.05 | 5.67 | R454B |
| S1156 | GSHP | 3–13 kW | 5.06 | 5.88 | R454B |
| S1256 | GSHP | 3–13 kW | 5.06 | 5.88 | R454B |
Ochsner
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| GMLW 14 Plus | ASHP | 15.1 kW | 5 | R407C | |
| GMLW 19 Plus | ASHP | 20.7 kW | 4.9 | R407C | |
| GMLW 25 Plus | ASHP | 25.8 kW | 4.9 | R407C |
Octopus Energy
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosy 6 | ASHP | 6 kW | 4.5 | 3.4 | R290 |
| Cosy 9 | ASHP | 9 kW | 4.5 | 3.4 | R290 |
| Cosy 12 | ASHP | 12 kW | 4.3 | 3.3 | R290 |
Panasonic
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquarea M Series | ASHP | 9 kW | 5 | 5.1 | R290 |
| Aquarea M Series | ASHP | 12 kW | 5 | 5.05 | R290 |
| Aquarea M Series | ASHP | 16 kW | 4.8 | 4.74 | R290 |
Samsung
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| EHS Mono R290 | ASHP | 5 kW | 5.1 | R290 | |
| EHS Mono R290 | ASHP | 8 kW | 4.91 | R290 | |
| EHS Mono R290 Outdoor Pump Integrated | ASHP | 8 kW | 4.91 | R290 | |
| EHS Mono HT Quiet | ASHP | 12 kW | 5.11 | R32 | |
| EHS Mono R290 | ASHP | 12 kW | 4.8 | R290 | |
| EHS Mono R290 Outdoor Pump Integrated | ASHP | 12 kW | 4.8 | R290 | |
| EHS Mono HT Quiet | ASHP | 14 kW | 5.05 | R32 | |
| EHS Mono R290 | ASHP | 16 kW | 4.51 | R290 | |
| EHS Mono R290 Outdoor Pump Integrated | ASHP | 16 kW | 4.51 | R290 | |
| EHS Split Outdoor R410A | ASHP | 16 kW | 4.26 | R410A |
Stiebel Eltron
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| HPA-O 05.2 Trend HC 230 | ASHP | 2.76 kW | 5.39 | 4.69 | R290 |
| HPA-O 07.2 Trend HC 230 | ASHP | 2.91 kW | 5.44 | 4.67 | R290 |
