Residential Heat Pumps
1917 products · 78 manufacturers
AS Thermal
| Model | Product code | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R290 Mono Heat Pump | ||||||
| R290 Mono Heat Pump | AMH-4R2 | ASHP | 4.6 kW | 5.25 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-6R2 | ASHP | 6.3 kW | 5 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-8R2 | ASHP | 8.3 kW | 5.09 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-10R2 | ASHP | 10 kW | 4.73 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-12TR2 | ASHP | 12.2 kW | 4.86 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-12R2 | ASHP | 12.4 kW | 4.98 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-14R2 | ASHP | 14.3 kW | 4.65 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-14TR2 | ASHP | 14.4 kW | 4.57 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-16R2 | ASHP | 15.4 kW | 4.54 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-16TR2 | ASHP | 15.5 kW | 4.45 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-18TR2 | ASHP | 17.95 kW | 4.73 | R290 | |
| R290 Mono Heat Pump | AMH-20TR2 | ASHP | 19.43 kW | 4.59 | R290 | |
| R32 Split Series | ||||||
| R32 Split Series | AH-8R1 | ASHP | 8.3 kW | 5.2 | R32 | |
| R32 Split Series | AH-10R1 | ASHP | 10 kW | 4.95 | R32 | |
| R32 Split Series | AH-12R1 | ASHP | 12.1 kW | 4.95 | R32 | |
| R32 Split Series | AH-12TR1 | ASHP | 12.1 kW | 4.95 | R32 | |
| R32 Split Series | AH-14R1 | ASHP | 14.6 kW | 4.7 | R32 | |
| R32 Split Series | AH-14TR1 | ASHP | 14.6 kW | 4.7 | R32 | |
| R32 Split Series | AH-16R1 | ASHP | 16 kW | 4.5 | R32 | |
| R32 Split Series | AH-16TR1 | ASHP | 16 kW | 4.5 | R32 | |
| ME-AMH-10R1 | ||||||
| ME-AMH-10R1 | ME-AMH-10R1 | ASHP | 10.5 kW | 4.88 | R32 | |
| ME-AMH-14R1 | ||||||
| ME-AMH-14R1 | ME-AMH-14R1 | ASHP | 14.66 kW | 4.98 | R32 | |
| ME-AMH-18R1 | ||||||
| ME-AMH-18R1 | ME-AMH-18R1 | ASHP | 18.5 kW | 4.45 | R32 | |
AUX
| Model | Product code | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-thermal Split | ||||||
| A-thermal Split | ACHP-H04/4R3HA-O | ASHP | 4.36 kW | 5.2 | 4.86 | R32 |
| A-thermal Split | ACHP-H06/4R3HA-O | ASHP | 6.4 kW | 5 | 4.96 | R32 |
| A-thermal Split | ACHP-H08/4R3HA-O | ASHP | 8.4 kW | 5.2 | 5.22 | R32 |
| A-thermal Split | ACHP-H10/4R3HA-O | ASHP | 10 kW | 5 | 5.2 | R32 |
| A-thermal Split | ACHP-H12/5R3HA-O | ASHP | 12.2 kW | 5 | 4.82 | R32 |
| A-thermal Split | ACHP-H14/5R3HA-O | ASHP | 14.5 kW | 4.71 | 4.71 | R32 |
| A-thermal Split | ACHP-H16/5R3HA-O | ASHP | 16.1 kW | 4.51 | 4.63 | R32 |
| R290 Monobloc Heat Pump | ||||||
| R290 Monobloc Heat Pump | ACMHC-H12B/P24R2DI | ASHP | 4.6 kW | 5.15 | R290 | |
| R290 Monobloc Heat Pump | ACMHC-H24A/P24R2DI | ASHP | 6.2 kW | 4.9 | R290 | |
| R290 Monobloc Heat Pump | ACMHC-H30A/P36R2DI | ASHP | 8.4 kW | 5 | R290 | |
| R290 Monobloc Heat Pump | ACMHC-H36A/P60R2DI5 | ASHP | 10 kW | 4.7 | R290 | |
| R290 Monobloc Heat Pump | ACMHC-H42A/P60R2DI5 | ASHP | 12 kW | 4.8 | R290 | |
| R290 Monobloc Heat Pump | ACMHC-H48A/P60R2DI5 | ASHP | 14 kW | 4.5 | R290 | |
| R290 Monobloc Heat Pump | ACMHC-H60A/P60R2DI5 | ASHP | 15.1 kW | 4.5 | R290 | |
| A-thermal Mono R290 | ||||||
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H04/4R2HA-M | ASHP | 4.77 kW | 5.2 | 4.96 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H04/4R2HA-M(NE) | ASHP | 4.77 kW | 5.2 | 4.96 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H06/4R2HA-M | ASHP | 6.5 kW | 4.95 | 4.96 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H06/4R2HA-M(NE) | ASHP | 6.5 kW | 4.95 | 4.96 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H08/4R2HA-M | ASHP | 8.55 kW | 5 | 5.15 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H08/4R2HA-M(NE) | ASHP | 8.55 kW | 5 | 5.15 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H08/5R2HA-M | ASHP | 8.55 kW | 5 | 5.15 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H10/4R2HA-M | ASHP | 10.27 kW | 4.8 | 5.15 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H10/4R2HA-M(NE) | ASHP | 10.27 kW | 4.8 | 5.15 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H10/5R2HA-M | ASHP | 10.27 kW | 4.8 | 5.15 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H12/4R2HA-M | ASHP | 14.93 kW | 4.49 | 4.98 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H12/4R2HA-M(NE) | ASHP | 14.93 kW | 4.49 | 4.98 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H12/5R2HA-M | ASHP | 14.93 kW | 4.49 | 4.98 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H12/5R2HA-M(NE) | ASHP | 14.93 kW | 4.49 | 4.98 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H14/4R2HA-M | ASHP | 16.17 kW | 4.32 | 4.94 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H14/4R2HA-M(NE) | ASHP | 16.17 kW | 4.32 | 4.94 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H14/5R2HA-M | ASHP | 16.17 kW | 4.32 | 4.94 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H14/5R2HA-M(NE) | ASHP | 16.17 kW | 4.32 | 4.94 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H16/4R2HA-M | ASHP | 17.82 kW | 4.19 | 4.91 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H16/4R2HA-M(NE) | ASHP | 17.82 kW | 4.19 | 4.91 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H16/5R2HA-M | ASHP | 17.82 kW | 4.19 | 4.91 | R290 |
| A-thermal Mono R290 | ACHP-H16/5R2HA-M(NE) | ASHP | 17.82 kW | 4.19 | 4.91 | R290 |
AXEN
| Model | Product code | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R290 Monobloc | ||||||
| R290 Monobloc | KS-40W/EN7BP | ASHP | 4 kW | 5.05 | R290 | |
| R290 Monobloc | KS-70W/EN7BP | ASHP | 7.2 kW | 4.88 | R290 | |
| R290 Monobloc | KS-90W/EN7BP | ASHP | 9.3 kW | 4.9 | R290 | |
| R290 Monobloc | KS-120W/EN7BP | ASHP | 12.1 kW | 4.84 | R290 | |
| R290 Monobloc | KS-120W/EN7SBP | ASHP | 12.1 kW | 4.84 | R290 | |
| R290 Monobloc | KS-160W/EN7BP | ASHP | 16.1 kW | 4.75 | R290 | |
| R290 Monobloc | KS-160W/EN7SBP | ASHP | 16.1 kW | 4.75 | R290 | |
| R290 Hydro Split Set | ||||||
| R290 Hydro Split Set | KFS-40W/N7BP | ASHP | 4 kW | 5.25 | R290 | |
| R290 Hydro Split Set | KFS-70W/N7BP | ASHP | 7.2 kW | 5.1 | R290 | |
| R290 Hydro Split Set | KFS-90W/N7BP | ASHP | 9.3 kW | 5 | R290 | |
| Model A Monobloc | ||||||
| Model A Monobloc | KS-40W/EN8BP | ASHP | 4.2 kW | 5.25 | R32 | |
| Model A Monobloc | KS-60W/EN8BP | ASHP | 6.1 kW | 5.13 | R32 | |
| Model A Monobloc | KS-80W/EN8BP | ASHP | 7.9 kW | 4.5 | R32 | |
| Model A Monobloc | KS-100W/EN8BP | ASHP | 10.2 kW | 5.01 | R32 | |
| Model A Monobloc | KS-100W/ENS8BP | ASHP | 10.21 kW | 5.01 | R32 | |
| Model A Monobloc | KS-120W/EN8BP | ASHP | 12.3 kW | 4.7 | R32 | |
| Model A Monobloc | KS-120W/ENS8BP | ASHP | 12.3 kW | 4.7 | R32 | |
| Model A Monobloc | KS-140W/ENS8BP | ASHP | 14.47 kW | 4.84 | R32 | |
| Model A Monobloc | KS-140W/EN8BP | ASHP | 14.5 kW | 4.84 | R32 | |
| Model A Monobloc | KS-160W/EN8BP | ASHP | 15.9 kW | 4.65 | R32 | |
| Model A Monobloc | KS-160W/ENS8BP | ASHP | 15.91 kW | 4.65 | R32 | |
| R32 Split Set | ||||||
| R32 Split Set | KFS-40W/N8BP | ASHP | 4.2 kW | 4.89 | R32 | |
| R32 Split Set | KFS-60W/N8BP | ASHP | 6.1 kW | 4.89 | R32 | |
| R32 Split Set | KFS-80W/N8BP | ASHP | 7.9 kW | 4.52 | R32 | |
| R32 Split Set | KFS-100W/N8BP | ASHP | 10.2 kW | 4.61 | R32 | |
| R32 Split Set | KFS-100W/N8SBP | ASHP | 10.21 kW | 4.61 | R32 | |
| R32 Split Set | KFS-120W/N8BP | ASHP | 12.3 kW | 4.52 | R32 | |
| R32 Split Set | KFS-120W/N8SBP | ASHP | 12.3 kW | 4.52 | R32 | |
| R32 Split Set | KFS-140W/N8SBP | ASHP | 14.47 kW | 4.61 | R32 | |
| R32 Split Set | KFS-140W/N8BP | ASHP | 14.5 kW | 4.61 | R32 | |
| R32 Split Set | KFS-160W/N8BP | ASHP | 15.9 kW | 4.41 | R32 | |
| R32 Split Set | KFS-160W/N8SBP | ASHP | 15.91 kW | 4.41 | R32 | |
Acond
| Model | Product code | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandis-N | ||||||
| Grandis-N | N | ASHP | 3.54 kW | 5.54 | 5.38 | R290 |
| Grandis-N | N SP | ASHP | 3.54 kW | 5.54 | 5.38 | R290 |
| Grandis-N | PN | ASHP | 5.04 kW | 5.41 | 4.99 | R290 |
| Grandis-N | PN SP | ASHP | 5.04 kW | 5.41 | 4.99 | R290 |
| Aconomis | ||||||
| Aconomis | S | ASHP | 4 kW | 5.08 | 4.89 | R290 |
| Aconomis | N | ASHP | 7.5 kW | 4.95 | 4.75 | R290 |
| Grandis-R | ||||||
| Grandis-R | R | ASHP | 8.8 kW | 5.52 | 5.58 | R290 |
| Grandis-R | R SP | ASHP | 8.8 kW | 5.52 | 5.58 | R290 |
| Grandis-R | PR | ASHP | 10.73 kW | 5.51 | 4.99 | R290 |
| Grandis-R | PR SP | ASHP | 10.73 kW | 5.51 | 4.99 | R290 |
| PRO | ||||||
| PRO | PRO-N | ASHP | 9 kW | 4.9 | R290 | |
| PRO | PRO-R | ASHP | 18 kW | 5.22 | R290 | |
Adlar
| Model | Product code | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora II Core 4kW | ||||||
| Aurora II Core 4kW | Aurora II Core 4kW | ASHP | 4 kW | 5.25 | 4.96 | R32 |
| Aurora II Pro 6kW | ||||||
| Aurora II Pro 6kW | Aurora II Pro 6kW | ASHP | 6 kW | 4.93 | 4.92 | R32 |
| Aurora II Pro 10kW | ||||||
| Aurora II Pro 10kW | Aurora II Pro 10kW | ASHP | 10 kW | 4.62 | 4.55 | R32 |
| Aurora II Pro 14kW | ||||||
| Aurora II Pro 14kW | Aurora II Pro 14kW | ASHP | 14 kW | 4.6 | 4.58 | R32 |
Aira
| Model | Product code | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6kW | ||||||
| 6kW | HPO-AW-6-230V-1.0 | ASHP | 5.9 kW | 4.52 | 4.7 | R290 |
| 8kW | ||||||
| 8kW | HPO-AW-8-230V-1.0 | ASHP | 9.2 kW | 4.73 | 4.7 | R290 |
| 12kW | ||||||
| 12kW | HPO-AW-12-230V-1.0 | ASHP | 12.8 kW | 4.94 | 4.7 | R292 |
| 12kW (400V) | ||||||
| 12kW (400V) | HPO-AW-12-400V-1.0 | ASHP | 12.8 kW | 4.94 | 4.7 | R293 |
Airwell
| Model | Product code | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellea Monobloc | ||||||
| Wellea Monobloc | AW-WHPMA04-H91 | ASHP | 4.2 kW | 5.1 | 4.85 | R32 |
| Wellea Monobloc | AW-WHPMA06-H91 | ASHP | 6.35 kW | 4.95 | 4.95 | R32 |
| Wellea Monobloc | AW-WHPMA08-H91 | ASHP | 8.4 kW | 5.15 | 5.21 | R32 |
| Wellea Monobloc | AW-WHPMA10-H91 | ASHP | 10 kW | 4.95 | 5.19 | R32 |
| Wellea Monobloc | AW-WHPMA12-H91 | ASHP | 12.1 kW | 4.95 | 4.81 | R32 |
| Wellea Monobloc | AW-WHPMA12-H93 | ASHP | 12.1 kW | 4.95 | 4.81 | R32 |
| Wellea Monobloc | AW-WHPMA14-H91 | ASHP | 14.5 kW | 4.6 | 4.72 | R32 |
| Wellea Monobloc | AW-WHPMA14-H93 | ASHP | 14.5 kW | 4.6 | 4.72 | R32 |
| Wellea Monobloc | AW-WHPMA16-H91 | ASHP | 15.9 kW | 4.5 | 4.62 | R32 |
| Wellea Monobloc | AW-WHPMA16-H93 | ASHP | 15.9 kW | 4.5 | 4.62 | R32 |
| Wellea Split | ||||||
| Wellea Split | AW-WHPSA0406-N91/AW-YHPSA04-H91 | ASHP | 4.25 kW | 5.2 | R32 | |
| Wellea Split | AW-WHPSA0406-N91/AW-YHPSA06-H91 | ASHP | 6.2 kW | 5 | R32 | |
| Wellea Split | AW-WHPSA0810-N91/AW-YHPSA08-H91 | ASHP | 8.3 kW | 5.2 | R32 | |
| Wellea Split | AW-WHPSA0810-N91/AW-YHPSA10-H91 | ASHP | 10 kW | 5 | R32 | |
| Wellea Split | AW-WHPSA1216-N91/AW-YHPSA12-H91 | ASHP | 12.1 kW | 4.95 | R32 | |
| Wellea Split | AW-WHPSA1216-N93/AW-YHPSA12-H93 | ASHP | 12.1 kW | 4.95 | R32 | |
| Wellea Split | AW-WHPSA1216-N91/AW-YHPSA14-H91 | ASHP | 14.5 kW | 4.7 | R32 | |
| Wellea Split | AW-WHPSA1216-N93/AW-YHPSA14-H93 | ASHP | 14.5 kW | 4.7 | R32 | |
| Wellea Split | AW-WHPSA1216-N91/AW-YHPSA16-H91 | ASHP | 16 kW | 4.5 | R32 | |
| Wellea Split | AW-WHPSA1216-N93/AW-YHPSA16-H93 | ASHP | 16 kW | 4.5 | R32 | |
| Wellea Monobloc HT | ||||||
| Wellea Monobloc HT | BDHW-040R-04M25 | ASHP | 4.5 kW | 5.15 | 5.07 | R290 |
| Wellea Monobloc HT | BDHW-060R-04M25 | ASHP | 6.2 kW | 4.9 | 4.89 | R290 |
| Wellea Monobloc HT | BDHW-080R-04M25 | ASHP | 8.4 kW | 5 | 5.19 | R290 |
| Wellea Monobloc HT | BDHW-100R-04M25 | ASHP | 10 kW | 4.7 | 5.07 | R290 |
| Wellea Monobloc HT | BDHW-120R-04M25 | ASHP | 12 kW | 4.8 | 4.67 | R290 |
| Wellea Monobloc HT | BDHW-120R-04T35 | ASHP | 12 kW | 4.8 | 4.67 | R290 |
| Wellea Monobloc HT | BDHW-140R-04M25 | ASHP | 14 kW | 4.5 | 4.63 | R290 |
| Wellea Monobloc HT | BDHW-140R-04T35 | ASHP | 14 kW | 4.5 | 4.63 | R290 |
| Wellea Monobloc HT | BDHW-160R-04M25 | ASHP | 15 kW | 4.4 | 4.59 | R290 |
| Wellea Monobloc HT | BDHW-160R-04T35 | ASHP | 15 kW | 4.4 | 4.59 | R290 |
| Wellea Monobloc DF | ||||||
| Wellea Monobloc DF | AW-WHPMA18-H93 | ASHP | 18 kW | 4.7 | 4.6 | R32 |
| Wellea Monobloc DF | AW-WHPMA22-H93 | ASHP | 22 kW | 4.4 | 4.53 | R32 |
| Wellea Monobloc DF | AW-WHPMA26-H93 | ASHP | 26 kW | 4.08 | 4.5 | R32 |
| Wellea Monobloc DF | AW-WHPMA30-H93 | ASHP | 30.1 kW | 3.91 | 4.19 | R32 |
Alpha Innotec
| Model | Product code | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WZSV | ||||||
| WZSV | WZSV 62(H)(K)3M | GSHP | 3.32 kW | 4.86 | R290 | |
| WZSV | WZSV 42K3M | GSHP | 1.02–3.9 kW | 4.31 | R410A | |
| WZSV | WZSV 92(H)(K)3M | GSHP | 4 kW | 4.76 | R290 | |
| WZSV | WZSV 122(H)(K)3M | GSHP | 5.06 kW | 4.87 | R290 | |
| WZSV | WZSV 63K(H)1/3M | GSHP | 0.77–6 kW | 4.66 | R290 | |
| WZS | ||||||
| WZS | WZS 42(H)(K)3M | GSHP | 4.7 kW | 4.7 | R410A | |
| WZS | WZS 82(H)(K)3M | GSHP | 7.7 kW | 4.9 | R410A | |
| WZS | WZS 102(H)(K)3M | GSHP | 9.34 kW | 5.05 | R410A | |
| WZS | WZS 122(H)(K)3M | GSHP | 12.18 kW | 5 | R410A | |
| SW | ||||||
| SW | SW 42(H)(K)3 | GSHP | 4.7 kW | 4.7 | R410A | |
| SW | SW 62H3 | GSHP | 6.11 kW | 4.68 | R410A | |
| SW | SW 82H3 | GSHP | 7.7 kW | 4.9 | R410A | |
| SW | SW 102H3 | GSHP | 9.34 kW | 5.05 | R410A | |
| SW | SW 122H3 | GSHP | 12.18 kW | 5 | R410A | |
| SW | SW 142H3 | GSHP | 13.5 kW | 5.08 | R410A | |
| SW | SW 172H3 | GSHP | 16.86 kW | 4.93 | R410A | |
| SW | SW 192H3 | GSHP | 18.6 kW | 4.87 | R410A | |
| SWC | ||||||
| SWC | SWC 42(H)(K)3 | GSHP | 4.7 kW | 4.7 | R410A | |
| SWC | SWC 82(H)(K)3 | GSHP | 7.7 kW | 4.9 | R410A | |
| SWC | SWC 102(H)(K)3 | GSHP | 9.34 kW | 5.05 | R410A | |
| SWC | SWC 122(H)(K)3 | GSHP | 12.18 kW | 5 | R410A | |
| SWC | SWC 142(H)(K)3 | GSHP | 13.5 kW | 5.08 | R410A | |
| SWC | SWC 172(H)(K)3 | GSHP | 16.86 kW | 4.93 | R410A | |
| SWC | SWC 192(H)(K)3 | GSHP | 18.6 kW | 4.87 | R410A | |
| Hybrox | ||||||
| Hybrox | Hybrox 5 | ASHP | 1.14–5.5 kW | 4.98 | R290 | |
| Hybrox | Hybrox 8 | ASHP | 1.51–8 kW | 5.24 | R290 | |
| Hybrox | Hybrox 11 | ASHP | 2.97–10 kW | 5.04 | R290 | |
| Hybrox | Hybrox 16 | ASHP | 4.26–13 kW | 5.68 | R290 | |
| SWCV | ||||||
| SWCV | SWCV 62(H)(K)3 | GSHP | 1.25–5.95 kW | 4.86 | R407C | |
| SWCV | SWCV 62H1 | GSHP | 1.25–7.2 kW | 4.86 | R407C | |
| SWCV | SWCV 92(H)(K)3 | GSHP | 1.77–8.65 kW | 4.76 | R407C | |
| SWCV | SWCV 92H1 | GSHP | 1.77–10.6 kW | 4.76 | R407C | |
| SWCV | SWCV 122(H)(K)3 | GSHP | 2.48–13.56 kW | 4.87 | R407C | |
| SWCV | SWCV 122H1 | GSHP | 2.48–15.82 kW | 4.87 | R407C | |
| SWCV | SWCV 162(H)(K)3 | GSHP | 3.2–17.2 kW | 4.92 | R407C | |
| LWAV | ||||||
| LWAV | LWAV 82R1/3 | ASHP | 7 kW | 5.03 | R410A | |
| LWAV | LWAV 122R3 | ASHP | 11 kW | 4.81 | R410A | |
| Hybrox SE | ||||||
| Hybrox SE | Hybrox SE 5 (230V) | ASHP | 0.83–7.05 kW | 5.12 | R290 | |
| Hybrox SE | Hybrox SE 8 (230V) | ASHP | 1.59–11.52 kW | 4.86 | R290 | |
| Hybrox SE | Hybrox SE 8 (400V) | ASHP | 1.59–11.52 kW | 4.86 | R290 | |
| Hybrox SE | Hybrox SE 11 (230V) | ASHP | 1.88–13.52 kW | 4.86 | R290 | |
| Hybrox SE | Hybrox SE 11 (400V) | ASHP | 1.88–13.52 kW | 4.86 | R290 | |
| PWZSV | ||||||
| PWZSV | PWZSV 62H1S | GSHP | 1.25–7.2 kW | 4.86 | R407C | |
| PWZSV | PWZSV 62H2S | GSHP | 1.25–7.2 kW | 4.86 | R407C | |
| PWZSV | PWZSV 62H3S | GSHP | 1.25–7.2 kW | 4.86 | R407C | |
| PWZSV | PWZSV 92H1S | GSHP | 1.77–10.6 kW | 4.86 | R407C | |
| PWZSV | PWZSV 92H2S | GSHP | 1.77–10.6 kW | 4.86 | R407C | |
| PWZSV | PWZSV 92H3S | GSHP | 1.77–10.6 kW | 4.86 | R407C | |
| PWZSV | PWZSV 122H1S | GSHP | 2.48–15.82 kW | 4.87 | R407C | |
| PWZSV | PWZSV 122H2S | GSHP | 2.48–15.82 kW | 4.87 | R407C | |
| PWZSV | PWZSV 122H3S | GSHP | 2.48–15.82 kW | 4.87 | R407C | |
| PWZSV | PWZSV 162H3S | GSHP | 3.2–19.1 kW | 4.92 | R407C | |
| alira LWD | ||||||
| alira LWD | LWD 50A | ASHP | 7.5 kW | 4.8 | R290 | |
| alira LWD | LWD 70A | ASHP | 10.5 kW | 4.3 | R290 | |
| LWDV | ||||||
| LWDV | LWDV 91-1/3 | ASHP | 2.74–8.2 kW | 5.41 | R290 | |
| LW series | ||||||
| LW series | LW 140 (L) | ASHP | 14.4 kW | 4.3 | R407C | |
| LW series | LW 180 (L) | ASHP | 10.1–21.2 kW | 3.9 | R407C | |
| LW series | LW 251 (L) | ASHP | 14.1–29.2 kW | 3.9 | R407C | |
Amitime
| Model | Product code | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R290 EcoSTAR M-HB Range | ||||||
| R290 EcoSTAR M-HB Range | EcoSTAR06M-HB | ASHP | 2.56–6.76 kW | 4.45 | 4.81 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-HB Range | EcoSTAR08M-HB | ASHP | 3.76–9.52 kW | 4.67 | 4.85 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-HB Range | EcoSTAR12M-HB | ASHP | 5.21–12 kW | 3.92 | 4.76 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-HB Range | EcoSTAR15M-HB | ASHP | 6.83–16.6 kW | 3.97 | 4.74 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-CB Range | ||||||
| R290 EcoSTAR M-CB Range | EcoSTAR06M-CB | ASHP | 2.56–6.76 kW | 4.45 | 4.81 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-CB Range | EcoSTAR08M-CB | ASHP | 3.76–9.52 kW | 4.67 | 4.85 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-CB Range | EcoSTAR12M-CB | ASHP | 5.21–12 kW | 3.92 | 4.76 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-CB Range | EcoSTAR15M-CB | ASHP | 6.83–16.6 kW | 3.97 | 4.74 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-AIO Range | ||||||
| R290 EcoSTAR M-AIO Range | EcoSTAR06M-AIO | ASHP | 2.56–6.76 kW | 4.45 | 4.81 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-AIO Range | EcoSTAR08M-AIO | ASHP | 3.76–9.52 kW | 4.67 | 4.85 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-AIO Range | EcoSTAR12M-AIO | ASHP | 5.21–12 kW | 3.92 | 4.76 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-AIO Range | EcoSTAR15M-AIO | ASHP | 6.83–16.6 kW | 3.97 | 4.74 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-FM Range | ||||||
| R290 EcoSTAR M-FM Range | EcoSTAR06M-FM | ASHP | 2.56–6.76 kW | 4.45 | 4.81 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-FM Range | EcoSTAR08M-FM | ASHP | 3.76–9.52 kW | 4.67 | 4.85 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-FM Range | EcoSTAR12M-FM | ASHP | 5.21–12 kW | 3.92 | 4.76 | R290 |
| R290 EcoSTAR M-FM Range | EcoSTAR15M-FM | ASHP | 6.83–16.6 kW | 3.97 | 4.74 | R290 |
| HeatLITE M-FM Range | ||||||
| HeatLITE M-FM Range | HeatLITE06M-FM | ASHP | 3.3–7.2 kW | 4.5 | 4.52 | R32 |
| HeatLITE M-FM Range | HeatLITE09M-FM | ASHP | 5–9.7 kW | 4.04 | 4.53 | R32 |
| HeatLITE M-FM Range | HeatLITE12M-FM | ASHP | 5.9–11.9 kW | 4.1 | 4.5 | R32 |
| HeatLITE M-FM Range | HeatLITE15M-FM | ASHP | 5.9–16.4 kW | 4.43 | 4.65 | R32 |
| HeatLITE M-FM Range | HeatLITE19M-FM | ASHP | 6.6–18.8 kW | 4.09 | 4.59 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-HB Range | ||||||
| R32 HeatSTAR+ M-HB Range | HeatSTAR06M-HB | ASHP | 2.86–7.45 kW | 4.28 | 4.58 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-HB Range | HeatSTAR09M-HB | ASHP | 3.52–9.22 kW | 4.31 | 4.61 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-HB Range | HeatSTAR12M-HB | ASHP | 4.49–11.7 kW | 4.22 | 4.6 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-HB Range | HeatSTAR15M-HB | ASHP | 6.02–15.5 kW | 4.59 | 4.7 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-HB Range | HeatSTAR19M-HB | ASHP | 7.68–18.5 kW | 4.37 | 4.7 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-CB Range | ||||||
| R32 HeatSTAR+ M-CB Range | HeatSTAR06M-CB | ASHP | 2.86–7.45 kW | 4.28 | 4.58 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-CB Range | HeatSTAR09M-CB | ASHP | 3.52–9.22 kW | 4.31 | 4.61 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-CB Range | HeatSTAR12M-CB | ASHP | 4.49–11.7 kW | 4.22 | 4.6 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-CB Range | HeatSTAR15M-CB | ASHP | 6.02–15.5 kW | 4.59 | 4.7 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-CB Range | HeatSTAR19M-CB | ASHP | 7.68–18.5 kW | 4.37 | 4.7 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-AIO Range | ||||||
| R32 HeatSTAR+ M-AIO Range | HeatSTAR06M-AIO | ASHP | 2.86–7.45 kW | 4.28 | 4.58 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-AIO Range | HeatSTAR09M-AIO | ASHP | 3.52–9.22 kW | 4.31 | 4.61 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-AIO Range | HeatSTAR12M-AIO | ASHP | 4.49–11.7 kW | 4.22 | 4.6 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-AIO Range | HeatSTAR15M-AIO | ASHP | 6.02–15.5 kW | 4.59 | 4.7 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-AIO Range | HeatSTAR19M-AIO | ASHP | 7.68–18.5 kW | 4.37 | 4.7 | R32 |
| R32 HeatSTAR+ M-FM Range | ||||||
| R32 HeatSTAR+ M-FM Range | HeatSTAR06M-FM | ASHP | 2.86–7.45 kW | 4.28 | 4.58 | R32 |
