Air Source Heat Pumps
833 products · 41 manufacturers
Alpha Innotec
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybrox | ASHP | 2.05–5.5 kW | 4.98 | R290 | |
| Hybrox SE | ASHP | 0.83–7.05 kW | 5.12 | R290 | |
| Hybrox | ASHP | 3.01–8 kW | 5.24 | R290 | |
| LWAV | ASHP | 8 kW | 5.03 | R410A | |
| Hybrox | ASHP | 2.97–10 kW | 5.04 | R290 | |
| LWAV | ASHP | 11 kW | 4.81 | R410A | |
| Hybrox SE | ASHP | 2.1–11.52 kW | 4.86 | R290 | |
| Hybrox SE | ASHP | 2.1–11.52 kW | 4.86 | R290 | |
| Hybrox | ASHP | 5.47–13 kW | 5.68 | R290 | |
| Hybrox SE | ASHP | 2.27–13.52 kW | 4.86 | R290 | |
| Hybrox SE | ASHP | 2.27–13.52 kW | 4.86 | R290 | |
| LW A Series | ASHP | 14.4 kW | 4.3 | R407C | |
| Hybrox SE | ASHP | 3.7–17.97 kW | 5 | R290 | |
| Hybrox SE | ASHP | 3.7–17.97 kW | 5 | R290 | |
| Hybrox | ASHP | 7.15–18 kW | 5.31 | R290 | |
| LW A Series | ASHP | 19.6 kW | 3.9 | R407C | |
| LW A Series | ASHP | 27.3 kW | 3.9 | R407C | |
| LW A Series | ASHP | 27.3 kW | 3.9 | R407C | |
| LW A Series | ASHP | 32.5 kW | 3.8 | R448A |
Ariston
Baxi
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| HP40 Monobloc, 4kW | ASHP | 5.02–6.26 kW | 4.66 | R32 | |
| HP60 High Monobloc, 4kW | ASHP | 4.4–6.86 kW | 5.34 | R290 | |
| HP40 Monobloc, 5kW | ASHP | 6.14–7.41 kW | 4.77 | R32 | |
| HP60 High Monobloc, 6kW | ASHP | 6.26–7.7 kW | 5.22 | R290 | |
| HP40 Monobloc, 7kW | ASHP | 7.69–9.11 kW | 5.03 | R32 | |
| HP40 Monobloc, 8kW | ASHP | 8.8–10.3 kW | 5.03 | R32 | |
| HP60 High Monobloc, 8kW | ASHP | 8.5–11.05 kW | 5.2 | R290 | |
| HP40 Monobloc, 11kW | ASHP | 11.3–14.6 kW | 4.67 | R32 | |
| HP40 Monobloc, 11kW* | ASHP | 11.3–14.6 kW | 4.67 | R32 | |
| HP60 High Monobloc, 11kW | ASHP | 11.5–14.72 kW | 4.77 | R290 | |
| HP60 High Monobloc, 11kW* | ASHP | 11.5–14.72 kW | 4.77 | R290 | |
| HP40 Monobloc, 13kW | ASHP | 14–16.8 kW | 4.49 | R32 | |
| HP40 Monobloc, 13kW* | ASHP | 14–16.8 kW | 4.49 | R32 | |
| HP60 High Monobloc, 13kW | ASHP | 13.5–17.57 kW | 4.7 | R290 | |
| HP60 High Monobloc, 13kW* | ASHP | 13.5–17.57 kW | 4.7 | R290 |
Bosch
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Compress 2000 AWF | ASHP | 4 kW | 4.41 | R32 | |
| Compress 5800i AW | ASHP | 4 kW | 4.37 | R290 | |
| Compress 7000i AW | ASHP | 4 kW | 4.29 | 1.83 | R410A |
| Compress 7000i AW | ASHP | 5 kW | 4.7 | 2.03 | R410A |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 6 kW | 4.54 | R32 | |
| Compress 5800i AW | ASHP | 6 kW | 4.84 | R290 | |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 7 kW | 4.34 | 2.06 | R32 |
| Compress 5800i AW | ASHP | 7 kW | 4.68 | R290 | |
| Compress 7000i AW | ASHP | 7 kW | 4.65 | 1.94 | R410A |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 8 kW | 4.52 | 2.05 | R32 |
| Compress 7000i AW | ASHP | 9 kW | 4.41 | 1.86 | R410A |
| Compress 7000i AW | ASHP | 10 kW | 4.49 | 1.91 | R410A |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 12 kW | 4.59 | 1.89 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 12 kW | 4.66 | 1.86 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 13 kW | 4.61 | 1.82 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 18 kW | 4.41 | 1.81 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 22 kW | 4.62 | 1.78 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 26 kW | 4.72 | 1.77 | R32 |
| Compress 2000 AWF | ASHP | 30 kW | 4.73 | 1.65 | R32 |
CIAT
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 38 kW | 3.97 | 4.1 | R290 |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 48 kW | 3.67 | 4.05 | R290 |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 57.5 kW | 4.04 | 4.3 | R290 |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 62.5 kW | 3.98 | 4.29 | R290 |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 76 kW | 4 | 4.21 | R290 |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 96 kW | 3.69 | 4.13 | R290 |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 115 kW | 4.08 | 4.22 | R290 |
| AQUACIAT CALEO ITEV | ASHP | 125 kW | 3.97 | 4.16 | R290 |
CTC
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| CombiAir | ASHP | 4.64 kW | 5.32 | R410A | |
| CombiAir | ASHP | 6.6 kW | 4.65 | R410A | |
| EcoAir C100 | ASHP | 7.05 kW | 4.39 | 4.75 | R290 |
| EcoAir 400 | ASHP | 7.24 kW | 4.78 | 3.9 | R407C |
| EcoAir 400 | ASHP | 7.24 kW | 4.78 | 3.9 | R407C |
| EcoAir 700M | ASHP | 8.71 kW | 4.05 | 5.04 | R290 |
| EcoAir 700M | ASHP | 8.71 kW | 4.05 | 5.04 | R290 |
| CombiAir | ASHP | 9 kW | 4.78 | R410A | |
| EcoAir 400 | ASHP | 9.12 kW | 4.83 | 3.9 | R407C |
| EcoAir 400 | ASHP | 9.12 kW | 4.83 | 3.9 | R407C |
| EcoAir 600M | ASHP | 2.5–11.05 kW | 4.04 | 4.81 | R407C |
| EcoAir 700M | ASHP | 11.23 kW | 3.44 | 5 | R290 |
| EcoAir 700M | ASHP | 11.23 kW | 3.44 | 5 | R290 |
| EcoAir C100 | ASHP | 11.52 kW | 3.66 | 4.78 | R290 |
| EcoAir C100 | ASHP | 11.52 kW | 3.66 | 4.78 | R290 |
| CombiAir | ASHP | 12.1 kW | 4.85 | R410A | |
| EcoAir 600M | ASHP | 2.5–13.34 kW | 2.92 | 4.9 | R407C |
| EcoAir C100 | ASHP | 13.52 kW | 4.07 | 4.78 | R290 |
| EcoAir C100 | ASHP | 13.52 kW | 4.07 | 4.78 | R290 |
| EcoAir 400 | ASHP | 13.6 kW | 4.68 | 3.9 | R407C |
| EcoAir 400 | ASHP | 13.6 kW | 4.68 | 3.9 | R407C |
| EcoAir C100 | ASHP | 17.97 kW | 4.2 | 5.15 | R290 |
| EcoAir C100 | ASHP | 17.97 kW | 4.2 | 5.15 | R290 |
| EcoAir 400 | ASHP | 18.26 kW | 4.52 | 3.8 | R407C |
| EcoAir 400 | ASHP | 20.78 kW | 4.32 | 3.7 | R407C |
| EcoAir 700M | ASHP | 21.82 kW | 3.01 | 5.35 | R290 |
| EcoAir 600M | ASHP | 4.5–24.47 kW | 2.91 | 4.92 | R407C |
Carrier
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 17.6 kW | 4.03 | 3.23 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 22 kW | 3.98 | 3.2 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 30.8 kW | 3.98 | 3.26 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 34.3 kW | 3.98 | 3.27 | R410A |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 38 kW | 3.97 | 4.1 | R290 |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 38.6 kW | 3.52 | 3.25 | R410A |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 44.1 kW | 3.9 | 3.81 | R32 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 45.1 kW | 3.32 | 3.89 | R454B |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 47.9 kW | 3.97 | 3.78 | R32 |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 48 kW | 3.67 | 4.05 | R290 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 51.1 kW | 3.32 | 3.92 | R454B |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 54.3 kW | 3.88 | 3.8 | R32 |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 57.5 kW | 4.04 | 4.3 | R290 |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 61.6 kW | 3.8 | 3.57 | R32 |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 61.8 kW | 3.02 | 3.64 | R32 |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 62.5 kW | 3.98 | 4.29 | R290 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 67.5 kW | 3.5 | 4.26 | R454B |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 68.2 kW | 3.79 | 3.67 | R32 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 72.9 kW | 3.36 | 4.22 | R454B |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 76 kW | 4 | 4.21 | R290 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 89.2 kW | 3.57 | 4.03 | R454B |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 93.3 kW | 3.79 | 3.6 | R32 |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 96 kW | 3.69 | 4.13 | R290 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 101 kW | 3.52 | 4.17 | R454B |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 107 kW | 3.79 | 3.55 | R32 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 111 kW | 3.5 | 4.22 | R454B |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 115 kW | 4.08 | 4.22 | R290 |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 119 kW | 3.79 | 3.78 | R32 |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 123 kW | 3.01 | 3.77 | R32 |
| AquaSnap 61AQ | ASHP | 125 kW | 3.97 | 4.16 | R290 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 131 kW | 3.54 | 4.03 | R454B |
| AquaSnap 30RQ | ASHP | 137 kW | 3.78 | 3.75 | R32 |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 148 kW | 3.46 | 4.02 | R454B |
| AquaSnap 30FQ HE LS | ASHP | 159 kW | 3.49 | 4.14 | R454B |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 178 kW | 3.88 | 3.67 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 197 kW | 3.8 | 3.66 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 237 kW | 3.84 | 3.74 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 256 kW | 3.84 | 3.77 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 275 kW | 3.82 | 3.8 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 317 kW | 3.82 | 3.87 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 336 kW | 3.81 | 3.86 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 387 kW | 3.82 | 3.9 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 406 kW | 3.81 | 3.91 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 441 kW | 3.8 | 3.92 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 467 kW | 3.73 | 3.89 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 537 kW | 3.8 | 3.96 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 581 kW | 3.8 | 3.88 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 656 kW | 3.87 | 3.93 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 690 kW | 3.8 | 3.9 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 774 kW | 3.82 | 3.9 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 812 kW | 3.81 | 3.91 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 883 kW | 3.8 | 3.92 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 935 kW | 3.73 | 3.89 | R32 |
| AquaSnap 30RQP | ASHP | 1075 kW | 3.8 | 3.96 | R32 |
Clade
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer 65/50kW LN | ASHP | 65 kW | 3 | R744 | |
| Acer 65/50kW SN | ASHP | 65 kW | 3 | R744 | |
| Elm LN 75/60 | ASHP | 75 kW | 4 | 3.6 | R290 |
| Elm SN 75/60 | ASHP | 75 kW | 4 | 3.6 | R290 |
| Rowan 2 | ASHP | 78 kW | 3.6 | 3.7 | R290 |
| Birch LN 85/50 | ASHP | 85 kW | 4 | R290 | |
| Birch SN 85/50 | ASHP | 85 kW | 4 | R290 | |
| Acer 95/75kW LN | ASHP | 95 kW | 3 | R744 | |
| Acer 95/75kW SN | ASHP | 95 kW | 3 | R744 | |
| Elm LN 105/70 | ASHP | 105 kW | 4.1 | 3.7 | R290 |
| Elm SN 105/70 | ASHP | 105 kW | 4.1 | 3.7 | R290 |
| Birch LN 120/75 | ASHP | 120 kW | 3.9 | R290 | |
| Birch SN 120/75 | ASHP | 120 kW | 3.9 | R290 | |
| Birch ULN 120/90 | ASHP | 120 kW | 4.43 | R290 | |
| Acer 130/100kW LN | ASHP | 130 kW | 3 | R744 | |
| Acer 130/100kW SN | ASHP | 130 kW | 3 | R744 | |
| Rowan 240/160 | ASHP | 180.1 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Rowan 240/160 LN | ASHP | 180.1 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Yew LN 210/140 | ASHP | 181.8 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Yew SN 210/140 | ASHP | 181.8 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Maple SN/200 | ASHP | 260 kW | 2.25 | 3.5 | R744 |
| Rowan 360/240 | ASHP | 272.7 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Rowan 360/240 LN | ASHP | 272.7 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Yew LN 315/210 | ASHP | 272.7 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Yew SN 315/210 | ASHP | 272.7 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Rowan 480/320 | ASHP | 363.6 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Rowan 480/320 LN | ASHP | 363.6 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Yew LN 420/280 | ASHP | 363.6 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Yew SN 420/280 | ASHP | 363.6 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Maple SN/300 | ASHP | 390 kW | 2.55 | 3.5 | R744 |
| Rowan 600/400 | ASHP | 454.5 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Rowan 600/400 LN | ASHP | 454.5 kW | 3.9 | 3.5 | R290 |
| Yew LN 525/350 | ASHP | 454.5 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Yew SN 525/350 | ASHP | 454.5 kW | 3.9 | 3.6 | R290 |
| Maple SN/400 | ASHP | 520 kW | 2.55 | 3.5 | R744 |
| Maple SN/500 | ASHP | 650 kW | 2.55 | 3.5 | R744 |
Dimplex
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Monobloc 4 kW | ASHP | 4 kW | |||
| A-Class High Temp Inverter 6 kW (A6M) | ASHP | 6 kW | |||
| Latitude Monobloc 6 kW | ASHP | 6 kW | |||
| System H 6 kW (HTi6 170 MS) | ASHP | 6 kW | 4.73 | 4.75 | R290 |
| A-Class High Temp Inverter 8 kW (A8M) | ASHP | 8 kW | |||
| System H 8 kW (HTi8 170 MS) | ASHP | 8 kW | 4.85 | 4.83 | R290 |
| Latitude Monobloc 10 kW | ASHP | 10 kW | |||
| A-Class High Temp Inverter 12 kW (A12M) | ASHP | 12 kW | |||
| A-Class High Temp Inverter 16 kW (A16M) | ASHP | 16 kW |
Ebac
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebac 5kW Graphite + Black | ASHP | 5 kW | 5 | 4.91 | R32 |
| Ebac 5kW White + Grey | ASHP | 5 kW | 5 | 4.91 | R32 |
| Ebac 9kW Graphite + Black | ASHP | 9 kW | 4.99 | 4.84 | R32 |
| Ebac 9kW White + Grey | ASHP | 9 kW | 4.99 | 4.84 | R32 |
Fenagy
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| CC Close-Coupled CO₂ 370 kW | ASHP | 370 kW | 2.8 | R744 | |
| H-600 CO₂ | ASHP | 300–600 kW | 3.25 | R744 | |
| H-1200 CO₂ | ASHP | 600–1200 kW | 3.25 | R744 | |
| H-1800 CO₂ | ASHP | 900–1800 kW | 3.25 | R744 | |
| H-2600 CO₂ | ASHP | 1500–3000 kW | 3.25 | R744 |
Glow-worm
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| GeniaAir 5kW | ASHP | 5 kW | R290 | ||
| GeniaAir 7kW | ASHP | 7 kW | R290 | ||
| GeniaAir 11kW | ASHP | 11 kW | R290 |
Grant
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerona 290 | ASHP | 4.09 kW | 4.99 | R290 | |
| Aerona3 R32 | ASHP | 6.92 kW | 4.91 | 4.61 | R32 |
| Aerona 290 | ASHP | 7.62 kW | 4.95 | R290 | |
| Aerona 290 | ASHP | 9.38 kW | 4.93 | R290 | |
| Aerona3 R32 | ASHP | 11.1 kW | 5.28 | 5.2 | R32 |
| Aerona 290 | ASHP | 12.18 kW | 4.81 | R290 | |
| Aerona3 R32 | ASHP | 13.6 kW | 5.25 | 5.4 | R32 |
| Aerona 290 | ASHP | 16.16 kW | 4.72 | R290 | |
| Aerona3 R32 | ASHP | 18 kW | 4.79 | 4.54 | R32 |
Haier
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| AW032HSGHA | ASHP | 3.8 kW | 5.3 | 5.07 | R290 |
| AW042SSCHA | ASHP | 4 kW | 5.02 | 5 | R32 |
| AW042HUGHA | ASHP | 4.5 kW | 5.5 | 5.1 | R290 |
| AW042MUGHA | ASHP | 4.5 kW | 5.5 | 5.1 | R290 |
| AW062HUGHA | ASHP | 4.5 kW | 5.35 | 5.1 | R290 |
| AW062MUGHA | ASHP | 4.5 kW | 5.35 | 5.1 | R290 |
| AU052FYCRA(HW) | ASHP | 4.78 kW | 5.05 | 4.59 | R32 |
| AU052FYCRB(HW) | ASHP | 4.78 kW | 5.05 | 4.59 | R32 |
| AW052HSGHA | ASHP | 5 kW | 5.16 | 4.9 | R290 |
| AW052MUCHA | ASHP | 5 kW | 5.06 | 4.97 | R32 |
| AW062SSCHA | ASHP | 6 kW | 4.98 | 4.8 | R32 |
| HPM06-ND2-H | ASHP | 6 kW | 5.37 | 5.21 | R290 |
| AW072MUCHA | ASHP | 7 kW | 5 | 4.95 | R32 |
| AW082HUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.35 | 5.2 | R290 |
| AW082MUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.35 | 5.2 | R290 |
| AW102HUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.1 | 5.1 | R290 |
| AW102MUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.1 | 5.1 | R290 |
| AW10NHUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.1 | 5.1 | R290 |
| AW10NMUGHA | ASHP | 7.2 kW | 5.1 | 5.1 | R290 |
| AU082FYCRA(HW) | ASHP | 7.8 kW | 4.48 | 4.47 | R32 |
| AW082SNCHA | ASHP | 8 kW | 5 | 4.9 | R32 |
| HPM08-Nd2 | ASHP | 8 kW | 4.95 | 4.95 | R290 |
| HPM08-ND2-H | ASHP | 8 kW | 5.17 | 5.25 | R290 |
| AW122HVGHA | ASHP | 8.5 kW | 5.1 | 4.82 | R290 |
| AW122MXGHA | ASHP | 8.5 kW | 5.1 | 4.82 | R290 |
| AW12NHVGHA | ASHP | 8.5 kW | 5.1 | 4.82 | R290 |
| AW12NMXGHA | ASHP | 8.5 kW | 5.1 | 4.82 | R290 |
| AW142HVGHA | ASHP | 8.5 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW142MXGHA | ASHP | 8.5 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW14NHVGHA | ASHP | 8.5 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW14NMXGHA | ASHP | 8.5 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW092MUCHA | ASHP | 9 kW | 4.9 | 4.95 | R32 |
| AW102SNCHA | ASHP | 10 kW | 4.6 | 4.85 | R32 |
| AW112MXCHA | ASHP | 10 kW | 4.9 | 4.7 | R32 |
| AW11NMXCHA | ASHP | 10 kW | 4.9 | 4.7 | R32 |
| HPM10-Nd2 | ASHP | 10 kW | 4.8 | 4.96 | R290 |
| HPM10-ND2-H | ASHP | 10 kW | 5.33 | 5.21 | R290 |
| HPM10-TND2-H | ASHP | 10 kW | 5.33 | 5.21 | R290 |
| AU112FYCRA(HW) | ASHP | 10.81 kW | 4.22 | 4.35 | R32 |
| AW162HVGHA | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW162MXGHA | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW16NHVGHA | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW16NMXGHA | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.8 | R290 |
| AW18NHVGHA | ASHP | 12 kW | 4.8 | 4.75 | R290 |
| AW18NMXGHA | ASHP | 12 kW | 4.8 | 4.75 | R290 |
| HPM12-Nd2 | ASHP | 12 kW | 4.9 | 5.06 | R290 |
| HPM12-ND2-H | ASHP | 12 kW | 5.2 | 5.08 | R290 |
| HPM12-TND2-H | ASHP | 12 kW | 5.2 | 5.08 | R290 |
| AW142MXCHA | ASHP | 14 kW | 4.75 | 4.65 | R32 |
| AW14NMXCHA | ASHP | 14 kW | 4.75 | 4.65 | R32 |
| AW162MXCHA | ASHP | 14 kW | 4.53 | 4.55 | R32 |
| AW16NMXCHA | ASHP | 14 kW | 4.53 | 4.55 | R32 |
| HPM14-Nd2 | ASHP | 14 kW | 5.11 | 5.42 | R290 |
| HPM14-TND2-H | ASHP | 14 kW | 5.27 | 5.46 | R290 |
| AU162FYCRA(HW) | ASHP | 15 kW | 4.02 | 4.13 | R32 |
| HPM16-Nd2 | ASHP | 16 kW | 4.92 | 5.32 | R290 |
| HPM16-TND2-H | ASHP | 16 kW | 4.44 | 5.41 | R290 |
Hisense
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Hi-Therma Monobloc 4kW | ASHP | 1.85–7 kW | 5.1 | 5.17 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 10kW Single-phase | ASHP | 10 kW | 5.1 | 4.8 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 10kW Three-phase | ASHP | 10 kW | 5.1 | 4.8 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 8kW | ASHP | 2.1–11 kW | 4.9 | 5 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 12kW Single-phase | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.7 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 12kW Three-phase | ASHP | 12 kW | 4.95 | 4.7 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 14kW Single-phase | ASHP | 14 kW | 4.8 | 4.6 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 14kW Three-phase | ASHP | 14 kW | 4.8 | 4.6 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 16kW Single-phase | ASHP | 16 kW | 4.6 | 4.5 | R32 |
| Hi-Therma Monobloc 16kW Three-phase | ASHP | 16 kW | 4.6 | 4.5 | R32 |
Hitachi
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Yutaki M | ASHP | 1.85–4.3 kW | 5.25 | 4.73 | R32 |
| Yutaki S | ASHP | 1.85–4.3 kW | 5.25 | 4.6 | R32 |
| airH2O 400 4kW | ASHP | 1.85–4.4 kW | 5.1 | R32 | |
| airH2O 400 6kW | ASHP | 1.95–6 kW | 5 | R32 | |
| Yutaki S | ASHP | 1.85–6 kW | 4.8 | 4.5 | R32 |
| airH2O 400 8kW | ASHP | 2.1–8 kW | 4.9 | R32 | |
| Yutaki M | ASHP | 2.1–8 kW | 4.6 | 4.55 | R32 |
| Yutaki S | ASHP | 2.1–8 kW | 4.6 | 4.5 | R32 |
| airH2O 400 10kW | ASHP | 3.25–10 kW | 5.1 | R32 | |
| Yutaki M | ASHP | 11 kW | 5 | 4.8 | R410A |
| Yutaki S | ASHP | 4.3–11 kW | 5 | 4.8 | R410A |
| Yutaki S80 | ASHP | 11 kW | 5 | 4.75 | R410A + R134A |
| airH2O 400 12kW | ASHP | 3.77–12 kW | 4.95 | R32 | |
| airH2O 400 14kW | ASHP | 4.32–14 kW | 4.8 | R32 | |
| Yutaki M | ASHP | 14 kW | 4.71 | 4.48 | R410A |
| Yutaki S | ASHP | 4.8–14 kW | 4.71 | 4.48 | R410A |
| Yutaki S80 | ASHP | 14 kW | 4.71 | 4.43 | R410A + R134A |
| airH2O 400 16kW | ASHP | 4.86–16 kW | 4.6 | R32 | |
| Yutaki M | ASHP | 16 kW | 4.57 | 3.9 | R410A |
| Yutaki S | ASHP | 5.5–16 kW | 4.57 | 3.9 | R410A |
| Yutaki S80 | ASHP | 16 kW | 4.57 | 3.88 | R410A + R134A |
| Yutaki S | ASHP | 9–20 kW | 4.3 | 3.88 | R410A |
| Yutaki S | ASHP | 10–24 kW | 4.29 | 3.6 | R410A |
Hoval
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Belaria pro | ASHP | 12.6–19.2 kW | 5.7 | 5.6 | R290 |
| Belaria pro | ASHP | 12.6–24 kW | 5.5 | 5.6 | R290 |
| Belaria pro | ASHP | 11.8–24 kW | 5.7 | R290 | |
| Belaria pro | ASHP | 11.8–38.4 kW | 5.1 | R290 | |
| Belaria fit | ASHP | 22.7–40.6 kW | 3.6 | 4.46 | R32 |
| Belaria pro | ASHP | 11.8–48 kW | 5.3 | R290 | |
| Belaria fit | ASHP | 25.4–53.2 kW | 3.4 | 4.41 | R32 |
| Belaria fit | ASHP | 41–71 kW | 3.1 | 4.29 | R32 |
Ideal Heating
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Logic Air | ASHP | 4 kW | 5.34 | 4.96 | R32 |
| HP290 | ASHP | 4.5 kW | 5.15 | 5.07 | R290 |
| Logic Air | ASHP | 5 kW | 5 | 5.07 | R32 |
| HP290 | ASHP | 6.2 kW | 4.9 | 4.89 | R290 |
| Logic Air | ASHP | 8.2 kW | 5.19 | 5.16 | R32 |
| HP290 | ASHP | 10 kW | 4.7 | 5.07 | R290 |
| Logic Air | ASHP | 10.3 kW | 4.9 | 5.19 | R32 |
| HP290 | ASHP | 12 kW | 4.8 | 4.67 | R290 |
| HP290 | ASHP | 14 kW | 4.5 | 4.63 | R290 |
| HP290 | ASHP | 15 kW | 4.4 | 4.59 | R290 |
Intergas
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| Xceed 6 | ASHP | 2.92–9.1 kW | 4.77 | R290 | |
| Xceed 8 | ASHP | 4.1–12.1 kW | 4.96 | R290 | |
| Xceed 12 | ASHP | 4.3–15.2 kW | 4.62 | R290 | |
| Xceed 18 | ASHP | 7.24–21.9 kW | 4.4 | R290 |
LG
MasterTherm
| Model | Type | Capacity | COP | SCOP | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|---|
| BoxAir 22 Inverter P | ASHP | 2–7 kW | 4.85 | R290 | |
| BoxAir 22IS | ASHP | 7 kW | 4.38 | R410A | |
| BoxAir 22ISC | ASHP | 7 kW | 4.38 | R410A | |
| BoxAir 26IS | ASHP | 9 kW | 4.29 | R410A | |
| BoxAir 26ISC | ASHP | 9 kW | 4.29 | R410A | |
| BoxAir 26 Inverter P | ASHP | 4–14 kW | 5.14 | R290 | |
| BoxAir 37IS | ASHP | 17 kW | 4.49 | R410A | |
| BoxAir 37ISC | ASHP | 17 kW | 4.49 | R410A | |
